2025.4.12Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 田苡璿,SS | 內飛 | 一安 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
2 邱郁忻,CF | 一安 | 內飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 鄭嘉禎,1B | 雙殺 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 張宸瑄,C | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
邱彥婷,C | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 鄭佳美,DP | 外飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 馬蕎恩,3B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
曾楷華,3B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 柯云媐,LF | 內滾 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林育婷,RF | 三振 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 林瑋琪,2B | 內滾 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 三安 | 四壞 | 二安 | 野選 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||
2 陳喜晏,SS | 內飛 | 一安 | 三安 | 外飛 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
3 武富 沙耶,3B | 犧飛 | 內飛 | 失誤 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 李思詩,C,DP | 四壞 | 一安,內飛 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 林志霙,1B | 一安 | 一安,一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 林紀紜,DP,C | 內飛 | 全壘打,內飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 王妤藍,2B | 內飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
8 吳羽昕,CF | 觸身 | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 陳妤軒,RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
胡品葳,PH,RF | 四壞 | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 31 | 14 | 1 | 10 | 13 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 田苡璿,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2 邱郁忻,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 鄭嘉禎,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 張宸瑄,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
邱彥婷,C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
5 鄭佳美,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 馬蕎恩,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾楷華,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 柯云媐,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林育婷,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林瑋琪,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.231 | 0.286 | 0.269 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉貴萍,LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.500 | 0.600 | 1.250 |
2 陳喜晏,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
3 武富 沙耶,3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 李思詩,C,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
5 林志霙,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 林紀紜,DP,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.250 | 1.333 |
7 王妤藍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 吳羽昕,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 陳妤軒,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡品葳,PH,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 38 | 31 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0.452 | 0.500 | 0.742 |
投手成績