2025.9.21Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF,RF | 內飛 | 全壘打 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 蘇筠惠,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 姜婷恩,RF,CF | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳家宜,1B | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 劉瑄,SS | 一安 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 黃玟瑄,DP,3B | 三振 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 楊安淇,C | 一安 | 內飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 范芸瑄,LF,RF | 三振 | 界飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 朱瑀,2B | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 葉好芳,3B,DP | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林于莛,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 29 | 10 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 武富 沙耶,2B | 內飛 | 四壞,內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 2 吳羽昕,CF | 界飛 | 犧短 | 內飛 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 葉貴萍,LF | 二安 | 全壘打 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 4 林志霙,1B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 李思詩,C | 四壞 | 全壘打 | 外飛 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 黃德慧,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 林紀紜,DP | 外飛 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 王妤藍,3B | 三安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 宜禹靜,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 陳妤軒,RF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 胡品葳,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 陳喜晏,SS | 外飛,二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 總計 | 26 | 11 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 蘇筠惠,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 姜婷恩,RF,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 黃玟瑄,DP,3B,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 楊安淇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 7 范芸瑄,LF,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 朱瑀,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 葉好芳,3B,DP,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林于莛,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0.345 | 0.406 | 0.448 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 武富 沙耶,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 吳羽昕,CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 葉貴萍,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
| 4 林志霙,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 李思詩,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.667 | 2.000 |
| 黃德慧,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林紀紜,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 7 王妤藍,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 宜禹靜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳妤軒,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 胡品葳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳喜晏,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 31 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.423 | 0.483 | 0.808 |
投手成績





