2025.9.13Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 張嘉芸,LF | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 何欹璠,3B | 內飛 | 失誤 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 石佳青,SS | 外飛 | 一安 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 5 岸川真菜,2B | 四壞 | 失誤 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 6 廖保琇,C | 一安 | 失誤 | 野選 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 高沛均,1B | 一安 | 雙殺 | 內飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 陳安心,DP | 內滾 | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 幸內秀名,RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 33 | 11 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 一安 | 二安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 2 姜婷恩,RF | 野選 | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳家宜,1B | 二安 | 全壘打 | 二安 | 四壞 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 蘇筠惠,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 劉瑄,SS | 內滾 | 二安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 黃玟瑄,DP,3B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 楊安淇,C | 三振 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 葉好芳,3B,2B | 一安 | 外飛 | 野選 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 范芸瑄,LF | 三振 | 一安 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 朱瑀,2B,DP | 內飛 | 犧短 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 33 | 15 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 張嘉芸,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 岸川真菜,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 6 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 高沛均,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 8 陳安心,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 蘇毓雯,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 幸內秀名,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.333 | 0.343 | 0.333 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
| 2 姜婷恩,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.000 | 1.000 | 2.667 |
| 蘇筠惠,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 5 黃玟瑄,DP,3B,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 楊安淇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 葉好芳,3B,2B,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 范芸瑄,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 朱瑀,2B,DP,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 36 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0.455 | 0.471 | 0.667 |
投手成績





