player

球員

羅禹晴 22

羅禹晴 22

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
156cm
/
51kg
生日
2006.12.6
畢業高中
臺中市立東山高級中學
畢業國中
苗栗縣立通霄國民中學
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2023 10 5 4 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0.250 0.250 0.250
2024 28 81 77 2 1 0 0 10 5 16 15 1 0 0 4 1 17 18 17 0.208 0.228 0.221
2025 14 48 40 6 0 0 0 8 1 9 8 0 1 0 6 3 5 15 11 0.225 0.326 0.275
總計 52 134 121 8 2 0 0 20 6 26 24 1 1 0 12 5 23 34 29 0.215 0.264 0.240
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
福添福嘉南鷹 6 19 19 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 3 2 2 0.105 0.105 0.000 0.105 0.211
新世紀黃蜂 5 18 16 2 0 0 0 5 4 5 5 0 0 0 3 0 2 7 5 0.313 0.389 1.000 0.313 0.701
臺北臺產熊讚 6 15 13 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2 1 0.077 0.143 0.000 0.077 0.220
新北凱撒 5 12 12 0 0 0 0 3 0 5 4 1 0 0 1 0 4 5 6 0.417 0.417 1.000 0.500 0.917
兆基穿山甲 6 17 17 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 1 3 3 3 0.176 0.176 0.000 0.176 0.353
新北凱撒 4 14 13 0 0 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 1 4 3 0.231 0.286 0.000 0.231 0.516
新世紀黃蜂 8 27 24 3 0 0 0 6 1 6 6 0 0 0 2 0 1 9 6 0.250 0.333 1.000 0.250 0.583
福添福嘉南鷹 3 11 9 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 3 3 1 0.111 0.273 1.000 0.111 0.384
中華U18 2 8 6 1 0 0 1 3 0 3 2 0 1 0 2 2 0 5 5 0.500 0.625 0.000 0.833 1.458
臺北臺產熊讚 2 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.167 0.167 0.000 0.167 0.333
總計 57 152 139 8 2 0 3 22 8 31 29 1 1 0 13 5 24 42 34 0.223 0.280 1.000 0.245 0.525
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025.05.25 40 中華U18 4 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2025.07.26 49 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2025.07.27 54 新世紀黃蜂 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2025.08.02 56 福添福嘉南鷹 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
2025.08.03 58 福添福嘉南鷹 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2025.09.06 67 新世紀黃蜂 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2025.09.07 71 中華U18 4 3 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 3 4 0.667 0.750 1.333
2025.09.13 75 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.09.14 78 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.09.20 80 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2025.09.21 84 新世紀黃蜂 3 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2025.09.27 85 新北凱撒 4 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2025.09.27 87 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.09.28 90 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top