schedule

賽程表
2025.9.13Thu
2025年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
1
0
0
0
0
0
0
1
4
0
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
場次
73
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 曾楷華,SS 三振內滾一安 3 1 0 0 0 0.333
2 莊宜蓁,LF 內滾外飛犧短 2 0 0 0 1 0.000
3 張宸瑄,C 內滾內飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
4 鄭嘉禎,1B 一安內飛內滾 3 1 0 1 0 0.333
5 金姿庭,CF 三振內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
6 鄭佳美,DP 外飛內滾觸身 2 0 0 0 0 0.000
7 馬蕎恩,3B 內滾外飛野選 3 0 0 0 0 0.000
8 風彩螢,CF 內滾內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
9 林瑋琪,2B 一安內滾 2 1 0 0 0 0.500
總計 24 3 0 1 1
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,2B 一安內滾一安界飛 4 2 0 0 0 0.500
2 謝雅琪,1B 三振四壞四壞 1 0 0 0 0 0.000
3 鍾宜芸,SS 內飛野選野選 3 0 0 0 0 0.000
4 三原千空,P 三振內飛一安 3 1 0 0 0 0.333
郭子綺,PR 0 0 0 0 0 0.000
黃筑靖,P 0 0 0 0 0 0.000
5 黃語嫣,RF 內飛界飛界飛 3 0 0 0 0 0.000
6 何瑋睛,3B 三振四壞三振 2 0 0 0 0 0.000
7 鄭伃庭,C 一安三振外飛 3 1 0 0 0 0.333
8 簡思怡,DP 內滾內飛 2 0 0 0 0 0.000
相馬里砂,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
9 姜羽薇,CF 三振內滾 2 0 0 0 0 0.000
王廷瑄,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
總計 25 4 0 0 0
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 曾楷華,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2 莊宜蓁,LF 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 張宸瑄,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 鄭嘉禎,1B 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
5 金姿庭,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
6 鄭佳美,DP 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
7 馬蕎恩,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 風彩螢,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 林瑋琪,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
總計 26 24 0 1 0 1 1 1 3 3 0 0 0 1 0 2 0 3 0.125 0.160 0.125
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,2B 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2 謝雅琪,1B 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.667 0.000
3 鍾宜芸,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 三原千空,P 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
郭子綺,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
黃筑靖,P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 黃語嫣,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 何瑋睛,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.333 0.000
7 鄭伃庭,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
8 簡思怡,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
相馬里砂,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 姜羽薇,CF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
王廷瑄,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 28 25 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 8 0 4 0.160 0.250 0.160
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 黃瑜芊 (W) 7.0 28 3 0 0 0 0 4 0 0 8 0.000 1.000
總計 7.0 28 3 0 0 0 0 4 0 0 8 0.000 1.000
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 三原千空 (L) 6.0 22 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0.000 0.500
2 黃筑靖 1.0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 7.0 26 0 1 1 1 0 3 0 0 2 0.000 0.430
page top