2025.8.23Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tamieka. Whitefield,2B | 四壞 | 觸身 | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
2 謝雅琪,1B | 外飛 | 野選 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 鍾宜芸,SS | 三安 | 界飛 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 相馬里砂,DP | 二安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 黃語嫣,RF | 內滾 | 四壞 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 何瑋睛,3B | 內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 鄭伃庭,C | 二安 | 內滾 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 高宥瑄,LF | 一安 | 四壞 | 一安 | 三安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
9 姜羽薇,CF | 界飛 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
王廷瑄,PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 12 | 0 | 4 | 4 |
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 金姿庭,1B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 鄭嘉禎,DP | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 風彩螢,LF | 外飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
柯云媐,PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 張宸瑄,C | 二安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 曾楷華,SS | 界飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 林育婷,RF | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 馬蕎恩,3B | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 莊宜蓁,2B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 吳玉玲,CF | 界飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tamieka. Whitefield,2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 謝雅琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 鍾宜芸,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
4 相馬里砂,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 黃語嫣,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 何瑋睛,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 鄭伃庭,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
8 高宥瑄,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
9 姜羽薇,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
王廷瑄,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0.400 | 0.500 | 0.600 |
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 金姿庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 鄭嘉禎,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 風彩螢,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
柯云媐,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 張宸瑄,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 曾楷華,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林育婷,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 馬蕎恩,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 莊宜蓁,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳玉玲,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.087 | 0.087 | 0.130 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃筑靖 (W) | 7.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.286 |
總計 | 7.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.290 |