schedule

賽程表
2025.8.3Thu
2025年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
0
2
0
1
0
3
10
0
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
場次
60
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,2B 內飛內滾外飛野選 4 0 0 0 0 0.000
2 謝雅琪,1B 四壞三振內飛一安 3 1 0 1 0 0.333
3 鍾宜芸,SS 雙殺一安外飛外飛 4 1 0 0 1 0.250
4 三原千空,P 一安四壞一安三振 3 2 0 0 0 0.667
林誌玲,PR 0 0 0 0 0 0.000
5 鄭伃庭,C 外飛內滾外飛內滾 4 0 0 0 0 0.000
6 簡思怡,3B 一安二安三振 3 2 0 0 0 0.667
相馬里砂,PH 一安 1 1 0 1 1 1.000
7 郭子綺,DP 三振失誤內飛 3 0 0 0 0 0.000
8 高宥瑄,LF 三振一安一安 3 2 0 1 1 0.667
9 姜羽薇,CF 內滾一安四壞 2 1 0 0 0 0.500
總計 30 10 0 3 3
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,SS 內滾內滾一安 3 1 0 0 0 0.333
2 風彩螢,LF 三振一安雙殺 3 1 0 0 0 0.333
3 鄭嘉禎,1B,DP 外飛犧短三振 2 0 0 0 0 0.000
4 張宸瑄,C 界飛外飛二安 3 1 0 0 0 0.333
林育婷,PR 0 0 0 0 0 0.000
5 曾楷華,DP,1B 外飛外飛界飛 3 0 0 0 0 0.000
6 吳玉玲,CF 外飛內飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
7 馬蕎恩,3B 內飛 1 0 0 0 0 0.000
鄭佳美,PH,3B 一安內滾 2 1 0 0 0 0.500
8 金姿庭,RF 一安內滾 2 1 0 0 0 0.500
9 林瑋琪,2B 內飛 1 0 0 0 0 0.000
莊宜蓁,PH,2B 外飛 1 0 0 0 0 0.000
總計 24 5 0 0 0
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,2B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 謝雅琪,1B 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.333 0.500 0.333
3 鍾宜芸,SS 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
4 三原千空,P 4 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.667 0.750 0.667
林誌玲,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 鄭伃庭,C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 簡思怡,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0.667 0.667 1.000
相馬里砂,PH 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
7 郭子綺,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 高宥瑄,LF 3 3 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.667 0.667 0.667
9 姜羽薇,CF 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
總計 33 30 3 0 0 0 3 3 10 9 1 0 0 0 0 5 0 11 0.333 0.394 0.367
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2 風彩螢,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
3 鄭嘉禎,1B,DP 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
4 張宸瑄,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
林育婷,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 曾楷華,DP,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 吳玉玲,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 馬蕎恩,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
鄭佳美,PH,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
8 金姿庭,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
9 林瑋琪,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜蓁,PH,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 25 24 0 1 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 2 0 6 0.208 0.208 0.250
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 三原千空 (W) 7.0 25 0 1 0 0 0 5 0 0 2 0.000 0.714
總計 7.0 25 0 1 0 0 0 5 0 0 2 0.000 0.710
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 黃瑜芊 (L) 4.0 19 2 0 0 2 1 6 0 0 3 1.750 2.000
2 周宜葶 2.0 11 1 0 0 1 1 4 0 0 0 3.500 2.500
3 杜亞葳 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
4 何婷瑜 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
總計 7.0 33 3 0 0 3 2 10 0 0 5 2.000 1.860
page top