2025.8.2Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tamieka. Whitefield,2B | 外飛 | 一安 | 三振 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
2 鍾宜芸,SS | 四壞 | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 謝雅琪,1B | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 三原千空,P | 三振 | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
黃筑靖,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 黃語嫣,RF | 內飛 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
相馬里砂,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 何瑋睛,3B | 一安 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 鄭伃庭,C | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 王廷瑄,DP | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 姜羽薇,CF | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 30 | 11 | 0 | 4 | 4 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 外飛 | 犧飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 姜婷恩,RF | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
3 沈嘉玟,CF | 失誤 | 一安 | 犧短 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 陳家宜,1B | 觸身 | 外飛 | 故意四壞 | 故意四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 黃玟瑄,3B | 外飛 | 犧短 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 葉好芳,2B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 楊安淇,C | 二安 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 范芸瑄,LF | 犧短 | 二安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 朱瑀,DP | 一安 | 犧短 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 24 | 10 | 0 | 6 | 7 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tamieka. Whitefield,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2 鍾宜芸,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 謝雅琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 三原千空,P | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
黃筑靖,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃語嫣,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
相馬里砂,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 何瑋睛,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 鄭伃庭,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 王廷瑄,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 姜羽薇,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 32 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0.367 | 0.375 | 0.433 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
2 姜婷恩,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
3 沈嘉玟,CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
4 陳家宜,1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
5 黃玟瑄,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 葉好芳,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 楊安淇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 范芸瑄,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
9 朱瑀,DP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 33 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.417 | 0.483 | 0.500 |
投手成績