2025.7.27Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
2 楊安淇,C | 犧短 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 沈嘉玟,LF | 內滾 | 一安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 陳家宜,1B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 黃玟瑄,3B | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 范芸瑄,RF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 林于莛,DP | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 朱瑀,2B | 野選 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 蘇筠惠,SS | 內飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李思詩,C | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 吳羽昕,CF | 四壞 | 內飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 葉貴萍,LF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 林志霙,1B | 內飛 | 觸身 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 武富 沙耶,2B | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 林紀紜,DP | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 陳喜晏,SS | 野選 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 王妤藍,3B | 犧短 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 胡品葳,RF | 四壞 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2 楊安淇,C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 沈嘉玟,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳家宜,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃玟瑄,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 范芸瑄,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 林于莛,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 朱瑀,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 蘇筠惠,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李思詩,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 吳羽昕,CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
3 葉貴萍,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 林志霙,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
5 武富 沙耶,2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
6 林紀紜,DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 陳喜晏,SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 王妤藍,3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 胡品葳,RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 23 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.214 | 0.500 | 0.286 |
投手成績