2025.5.11Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP | 界飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳安心,PH | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 廖保琇,C | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 何欹璠,3B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
蕭佩潔,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 石佳青,SS | 三振 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 高沛均,1B | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 蘇毓雯,CF | 野選 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 岸川真菜,2B | 三振 | 三振 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 許芯菱,LF | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 幸內秀名,RF | 三振 | 野選 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武富 沙耶,2B | 二安,外飛 | 雙殺 | 二安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | ||||||||
2 葉貴萍,LF | 全壘打 | 三安 | 全壘打 | 內滾 | 失誤 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.600 | |||||||
3 李思詩,C | 內滾 | 全壘打 | 外飛 | 全壘打 | 全壘打 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0.600 | |||||||
4 林志霙,1B | 一安 | 外飛 | 三安 | 全壘打 | 一安 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.800 | |||||||
5 林紀紜,DP | 一安 | 內飛 | 犧飛 | 內飛 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
6 陳喜晏,SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 界飛 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
7 王妤藍,3B | 一安 | 二安 | 外飛 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
8 胡品葳,RF | 外飛 | 二安 | 全壘打,內滾 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 陳妤軒,CF | 三安 | 外飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
總計 | 41 | 24 | 8 | 20 | 22 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳安心,PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 何欹璠,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蕭佩潔,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 石佳青,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 高沛均,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 蘇毓雯,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 岸川真菜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 許芯菱,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 幸內秀名,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.259 | 0.310 | 0.259 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武富 沙耶,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2 葉貴萍,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.600 | 0.600 | 2.200 |
3 李思詩,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.600 | 0.600 | 2.400 |
4 林志霙,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.800 | 0.800 | 1.800 |
5 林紀紜,DP | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.400 | 1.250 |
6 陳喜晏,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
7 王妤藍,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
8 胡品葳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
9 陳妤軒,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
總計 | 42 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 | 24 | 7 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.585 | 0.571 | 1.463 |
投手成績