2025.5.10Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾宜芸,SS | 四壞 | 四壞 | 三安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 2 謝雅琪,DP | 三振 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 李雨柔,CF | 外飛 | 失誤 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 黃語嫣,2B,RF | 一安 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 許芷瑜,1B | 野選 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 何瑋睛,3B,2B | 一安 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 高宥瑄,RF,LF | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 鍾佾婷,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 鄭伃庭,C | 內滾 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 邱喬翊,LF | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 簡思怡,PH,3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 30 | 7 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林瑋琪,2B | 觸身 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 馬蕎恩,3B | 犧短 | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 鄭佳美,3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 曾楷華,SS | 犧短 | 外飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 柯云媐,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 張宸瑄,C | 二安 | 一安 | 犧短 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 鄭嘉禎,1B | 一安 | 三振 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 田苡璿,DP | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 林育婷,LF,RF | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 金姿庭,RF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 風彩螢,PH,LF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 吳玉玲,CF | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 23 | 7 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾宜芸,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 謝雅琪,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 李雨柔,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 黃語嫣,2B,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 許芷瑜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 何瑋睛,3B,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 高宥瑄,RF,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鍾佾婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 鄭伃庭,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 邱喬翊,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 簡思怡,PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.233 | 0.343 | 0.300 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林瑋琪,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 馬蕎恩,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭佳美,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 曾楷華,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 柯云媐,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 張宸瑄,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 5 鄭嘉禎,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 6 田苡璿,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 林育婷,LF,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 金姿庭,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 風彩螢,PH,LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 吳玉玲,CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.304 | 0.360 | 0.391 |
投手成績
| 臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃筑靖 (L) | 6.0 | 29 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2.333 | 1.167 |
| 總計 | 6.0 | 29 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2.330 | 1.170 |





