2025.5.4Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP | 一安 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
2 廖保琇,C | 野選 | 內飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 何欹璠,3B | 野選 | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 石佳青,SS | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
蕭佩潔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 高沛均,1B | 全壘打 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 陳雨庭,LF | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
幸內秀名,LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 岸川真菜,2B | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳安心,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 蘇毓雯,RF | 內滾 | 二安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 張嘉芸,CF | 外飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 33 | 12 | 1 | 5 | 7 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾宜芸,SS | 四壞 | 二安 | 野選 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
2 李雨柔,CF | 野選 | 觸身 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 謝雅琪,DP | 內飛 | 三振 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 黃語嫣,2B | 三安 | 內飛 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 許芷瑜,1B | 外飛 | 二安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
鍾佾婷,PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 何瑋睛,3B | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 簡思怡,C | 內飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
郭子綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 邱喬翊,LF | 三振 | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
鄭伃庭,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 高宥瑄,RF | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
王廷瑄,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 9 | 1 | 6 | 6 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
蕭佩潔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 高沛均,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
6 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
幸內秀名,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 岸川真菜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳安心,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
9 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.364 | 0.382 | 0.485 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾宜芸,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
2 李雨柔,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 謝雅琪,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 黃語嫣,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
5 許芷瑜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
鍾佾婷,PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 何瑋睛,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 簡思怡,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
郭子綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 邱喬翊,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭伃庭,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 高宥瑄,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
王廷瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0.300 | 0.364 | 0.567 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃筑靖 (L) | 7.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6.000 | 1.857 |
總計 | 7.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6.000 | 1.860 |