2025.5.4Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳玉玲,CF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 馬蕎恩,3B | 雙殺 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 曾楷華,SS | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 張宸瑄,C | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 鄭嘉禎,1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭佳美,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 田苡璿,DP | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 金姿庭,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 莊宜蓁,RF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 柯云媐,LF | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林瑋琪,2B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏綺翾,C | 界飛 | 內滾 | 三安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 沈筱琳,CF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 林鳳珍,DP,1B | 二安 | 二安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 石婕珮,3B | 一安 | 全壘打 | 一安 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 池亦庭,RF | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 楊妤婕,1B | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 邱義鳳,PH,DP | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 顏婷翾,2B | 內飛 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林宜穎,LF | 四壞 | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 27 | 10 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳玉玲,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 馬蕎恩,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 曾楷華,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 張宸瑄,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 5 鄭嘉禎,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭佳美,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 田苡璿,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 金姿庭,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 7 莊宜蓁,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 柯云媐,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林瑋琪,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0.231 | 0.286 | 0.231 |
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏綺翾,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 2 沈筱琳,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 林鳳珍,DP,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 4 蘇奕璇,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 6 池亦庭,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊妤婕,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 邱義鳳,PH,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 顏婷翾,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林宜穎,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 總計 | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0.370 | 0.414 | 0.630 |
投手成績





