schedule

賽程表
2025.5.3Thu
2025年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
2
0
2
7
1
中華U18
0
1
0
0
0
2
X
3
7
0
場次
19
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 鍾宜芸,SS 內滾一安外飛外飛 4 1 0 0 0 0.250
2 李雨柔,CF 四壞犧短一安外飛 2 1 0 0 0 0.500
3 謝雅琪,DP 一安外飛一安 3 2 0 0 1 0.667
4 黃語嫣,RF 犧短三振野選 2 0 0 0 1 0.000
5 許芷瑜,1B 內滾一安一安 3 2 0 1 0 0.667
鄧羽涵,PR 0 0 0 0 0 0.000
6 何瑋睛,2B 內飛內飛一安 3 1 0 1 0 0.333
7 簡思怡,3B 界飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
王廷瑄,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
8 郭子綺,C 內滾內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
9 高宥瑄,LF 內飛界飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 26 7 0 2 2
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,CF 內飛內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
2 莊宜蓁,SS 外飛內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
3 張宸瑄,C 內滾內滾二安 3 1 0 0 1 0.333
4 鄭嘉禎,1B 二安四壞一安 2 2 0 1 2 1.000
5 曾楷華,3B 外飛一安一安 3 2 0 1 0 0.667
6 鄭佳美,DP 外飛雙殺內飛 3 0 0 0 0 0.000
7 金姿庭,LF 一安內滾 2 1 0 0 0 0.500
8 林育婷,RF 外飛內飛 2 0 0 0 0 0.000
9 林瑋琪,2B 一安外飛 2 1 0 0 0 0.500
總計 23 7 0 2 3
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 鍾宜芸,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 李雨柔,CF 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
3 謝雅琪,DP 3 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
4 黃語嫣,RF 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
5 許芷瑜,1B 3 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
鄧羽涵,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 何瑋睛,2B 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 簡思怡,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
王廷瑄,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 郭子綺,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 高宥瑄,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 29 26 1 2 0 0 2 2 7 7 0 0 0 0 0 2 0 7 0.269 0.296 0.269
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 高家宜,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜蓁,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 張宸瑄,C 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
4 鄭嘉禎,1B 3 2 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 3 3 1.000 1.000 1.500
5 曾楷華,3B 3 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
6 鄭佳美,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 金姿庭,LF 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
8 林育婷,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 林瑋琪,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.500 0.500 0.500
總計 27 26 1 0 0 0 3 2 7 5 2 0 0 2 1 0 0 9 0.269 0.296 0.346
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 施聿淇 (L) 5.2 22 1 0 0 3 3 6 0 0 0 3.706 1.235
2 黃筑靖 0.1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 3.000
總計 6.0 24 1 0 0 3 3 7 0 0 0 3.500 1.330
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 周宜葶 5.1 23 1 2 0 2 2 6 0 0 1 2.625 1.313
2 黃瑜芊 (W) 1.2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.600
總計 7.0 29 1 2 0 2 2 7 0 0 2 2.000 1.140
page top