2025.6.1Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,DP | 內飛 | 野選 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 周志凌,RF | 一安 | 內滾 | 二安 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 鍾宜芸,SS | 二安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 黃語嫣,2B | 內滾 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 許芷瑜,1B | 外飛 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 何瑋睛,3B | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 李雨柔,CF | 內飛 | 內滾 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 鄭伃庭,C | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 高宥瑄,LF | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
王廷瑄,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 25 | 9 | 0 | 6 | 6 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 一安 | 一安 | 一安 | 犧飛 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
2 姜婷恩,CF | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 沈嘉玟,LF | 外飛 | 外飛 | 二安 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 陳家宜,1B | 二安 | 三振 | 外飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 黃玟瑄,DP | 界飛 | 一安 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
6 葉好芳,3B | 一安 | 犧短 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
林于莛,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 朱瑀,2B | 一安 | 內滾 | 界飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 朱慧宜,RF | 外飛 | 失誤 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 楊安淇,C | 內滾 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
總計 | 31 | 14 | 1 | 7 | 10 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 周志凌,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
3 鍾宜芸,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
4 黃語嫣,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 許芷瑜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 何瑋睛,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 李雨柔,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 鄭伃庭,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 高宥瑄,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
王廷瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.360 | 0.414 | 0.440 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
2 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 沈嘉玟,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
4 陳家宜,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 黃玟瑄,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
6 葉好芳,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林于莛,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 朱瑀,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 朱慧宜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 楊安淇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 34 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.452 | 0.455 | 0.645 |
投手成績