2025.6.1Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武富 沙耶,2B,DP | 內滾 | 界飛 | 界飛 | 內滾 | 全壘打 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | |||||||
2 葉貴萍,LF,C | 四壞 | 二安 | 二安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
3 李思詩,DP | 全壘打 | 全壘打 | 全壘打 | 內滾 | 一安 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0.800 | |||||||
宜禹靜,PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 林志霙,1B | 一安 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
黃德慧,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 林紀紜,C | 四壞 | 二安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
劉巧芩,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 陳喜晏,SS | 二安 | 內滾 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
7 王妤藍,3B,1B,2B | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
8 胡品葳,RF | 內飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 陳妤軒,CF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
總計 | 37 | 17 | 4 | 14 | 14 |
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳玉玲,CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 馬蕎恩,3B | 四壞 | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 曾楷華,DP | 雙殺 | 失誤 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 張宸瑄,C | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 田苡璿,SS | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 鄭嘉禎,1B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
鄭佳美,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 風彩螢,LF | 失誤 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
莊宜蓁,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
8 金姿庭,RF | 野選 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 林瑋琪,2B | 外飛 | 內滾 | 不死三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 武富 沙耶,2B,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
2 葉貴萍,LF,C | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
3 李思詩,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.800 | 0.800 | 2.600 |
宜禹靜,PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林志霙,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
黃德慧,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林紀紜,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
劉巧芩,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳喜晏,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
7 王妤藍,3B,1B,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
8 胡品葳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 陳妤軒,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
總計 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 17 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0.459 | 0.500 | 0.919 |
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳玉玲,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 馬蕎恩,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 曾楷華,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 張宸瑄,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 田苡璿,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 鄭嘉禎,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
鄭佳美,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 風彩螢,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
莊宜蓁,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 金姿庭,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 林瑋琪,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.154 | 0.214 | 0.154 |
投手成績