schedule

賽程表
2025.6.1Thu
2025年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
福添福嘉南鷹
5
2
0
4
0
0
3
14
17
3
中華U18
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
場次
46
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 武富 沙耶,2B,DP 內滾界飛界飛內滾全壘打 5 1 1 3 1 0.200
2 葉貴萍,LF,C 四壞二安二安外飛外飛 4 2 0 0 3 0.500
3 李思詩,DP 全壘打全壘打全壘打內滾一安 5 4 3 6 3 0.800
宜禹靜,PR,1B 0 0 0 0 0 0.000
4 林志霙,1B 一安外飛一安內飛外飛 5 2 0 0 2 0.400
黃德慧,3B 0 0 0 0 0 0.000
5 林紀紜,C 四壞二安內滾外飛 3 1 0 0 1 0.333
劉巧芩,LF 0 0 0 0 0 0.000
6 陳喜晏,SS 二安內滾二安外飛 4 2 0 2 2 0.500
7 王妤藍,3B,1B,2B 一安一安內滾一安 4 3 0 2 1 0.750
8 胡品葳,RF 內飛外飛一安外飛 4 1 0 1 0 0.250
9 陳妤軒,CF 內飛一安內滾四壞 3 1 0 0 1 0.333
總計 37 17 4 14 14
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,CF 內滾內滾內滾外飛 4 0 0 0 0 0.000
2 馬蕎恩,3B 四壞內飛三振 2 0 0 0 0 0.000
3 曾楷華,DP 雙殺失誤四壞 2 0 0 0 0 0.000
4 張宸瑄,C 內滾內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
5 田苡璿,SS 內滾外飛內飛 3 0 0 0 0 0.000
6 鄭嘉禎,1B 三振一安 2 1 0 0 0 0.500
鄭佳美,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
7 風彩螢,LF 失誤野選 2 0 0 0 0 0.000
莊宜蓁,PH 一安 1 1 0 0 1 1.000
8 金姿庭,RF 野選一安一安 3 2 0 0 0 0.667
9 林瑋琪,2B 外飛內滾不死三振 3 0 0 0 0 0.000
總計 26 4 0 0 1
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 武富 沙耶,2B,DP 5 5 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.200 0.200 0.800
2 葉貴萍,LF,C 5 4 1 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 4 0.500 0.600 1.000
3 李思詩,DP 5 5 0 0 0 0 3 6 4 1 0 0 3 0 0 0 4 13 0.800 0.800 2.600
宜禹靜,PR,1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 林志霙,1B 5 5 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.400 0.400 0.400
黃德慧,3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 林紀紜,C 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.333 0.500 0.667
劉巧芩,LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 陳喜晏,SS 4 4 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0.500 0.500 1.000
7 王妤藍,3B,1B,2B 4 4 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0.750 0.750 0.750
8 胡品葳,RF 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
9 陳妤軒,CF 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
總計 40 37 3 0 0 0 14 14 17 8 5 0 4 1 1 0 0 34 0.459 0.500 0.919
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,CF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 馬蕎恩,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
3 曾楷華,DP 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
4 張宸瑄,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 田苡璿,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 鄭嘉禎,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
鄭佳美,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 風彩螢,LF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜蓁,PH 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
8 金姿庭,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0.667 0.667 0.667
9 林瑋琪,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 28 26 2 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0.154 0.214 0.154
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (W) 5.0 18 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000 0.600
2 廖婉羽 2.0 10 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0.000 1.500
總計 7.0 28 2 0 0 1 0 4 0 0 3 0.000 0.860
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 何婷瑜 (L) 0.1 7 2 0 0 5 5 4 0 0 0 105.000 18.000
2 郭俐妤 4.2 23 0 0 0 6 6 10 0 1 0 9.000 2.143
3 葉佳頤 2.0 10 1 0 0 3 3 3 0 0 0 10.500 2.000
總計 7.0 40 3 0 0 14 14 17 0 1 0 14.000 2.860
page top