schedule

賽程表
2025.5.24Thu
2025年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
福添福嘉南鷹
2
4
0
0
4
2
X
12
9
2
場次
37
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,CF 外飛失誤內滾 3 0 0 0 0 0.000
2 張宸瑄,C,DP 內滾野選外飛 3 0 0 0 0 0.000
3 鄭嘉禎,1B 內滾三振三振 3 0 0 0 0 0.000
4 曾楷華,3B 外飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
馬蕎恩,3B 觸身 0 0 0 0 0 0.000
5 田苡璿,SS 外飛內飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
6 莊宜蓁,DP 觸身內滾觸身 1 0 0 0 0 0.000
7 林育婷,RF 內滾內飛 2 0 0 0 0 0.000
金姿庭,RF 內滾 1 0 0 0 0 0.000
8 風彩螢,LF 失誤內飛 2 0 0 0 1 0.000
柯云媐,LF 三振 1 0 0 0 0 0.000
9 林瑋琪,2B 犧短外飛 1 0 0 0 0 0.000
總計 22 0 0 0 1
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 武富 沙耶,2B 外飛犧飛外飛三振 3 0 0 1 0 0.000
2 葉貴萍,LF 失誤二安內飛二安 4 2 0 1 3 0.500
3 李思詩,C,DP 全壘打全壘打四壞內飛 3 2 2 4 2 0.667
黃德慧,PR 0 0 0 0 1 0.000
4 林志霙,1B 內滾界飛失誤全壘打 4 1 1 2 2 0.250
5 林紀紜,DP,C 二安四壞四壞一安 2 2 0 0 1 1.000
6 陳喜晏,SS 內滾野選犧飛野選 3 0 0 1 0 0.000
7 王妤藍,3B 外飛內滾四壞外飛 3 0 0 0 1 0.000
8 胡品葳,RF 一安內滾一安 3 2 0 2 1 0.667
劉巧芩,RF 0 0 0 0 0 0.000
9 陳妤軒,CF 四壞內滾犧飛 1 0 0 1 1 0.000
總計 26 9 3 12 12
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 張宸瑄,C,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 鄭嘉禎,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
4 曾楷華,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
馬蕎恩,3B 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
5 田苡璿,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 莊宜蓁,DP 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
7 林育婷,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
金姿庭,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 風彩螢,LF 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
柯云媐,LF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 林瑋琪,2B 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 26 22 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.120 0.000
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 武富 沙耶,2B 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2 葉貴萍,LF 4 4 0 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0.500 0.500 1.000
3 李思詩,C,DP 4 3 1 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 3 8 0.667 0.750 2.667
黃德慧,PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 林志霙,1B 4 4 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.250 0.250 1.000
5 林紀紜,DP,C 4 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 3 1.000 1.000 1.500
6 陳喜晏,SS 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 王妤藍,3B 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
8 胡品葳,RF 3 3 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
劉巧芩,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 陳妤軒,CF 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
總計 34 26 5 0 3 0 12 12 9 3 3 0 3 2 0 1 0 21 0.346 0.412 0.808
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 葉佳頤 (L) 4.1 25 5 2 0 10 7 5 0 2 0 11.308 2.308
2 郭俐妤 1.2 9 0 1 0 2 2 4 0 0 1 8.400 2.400
總計 6.0 34 5 3 0 12 9 9 0 2 1 10.500 2.330
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (W) 7.0 26 0 1 3 1 0 0 0 1 3 0.000 0.000
總計 7.0 26 0 1 3 1 0 0 0 1 3 0.000 0.000
page top