2025.5.18Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP | 內滾 | 野選 | 內飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 廖保琇,C | 內滾 | 雙殺 | 全壘打 | 失誤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
3 何欹璠,3B | 一安 | 三安 | 外飛 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 石佳青,SS | 一安 | 內滾 | 二安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 高沛均,1B | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 張嘉芸,CF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 岸川真菜,2B | 一安 | 內飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 蘇毓雯,RF | 一安 | 觸身 | 犧短 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 許芯菱,LF | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
幸內秀名,LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 10 | 1 | 4 | 6 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾宜芸,SS | 三振 | 三振 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 謝雅琪,DP | 一安 | 失誤 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 許芷瑜,1B | 三振 | 野選 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
鍾佾婷,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 黃語嫣,2B | 內飛 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 李雨柔,CF | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 何瑋睛,3B | 內飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 鄭伃庭,C | 三振 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 高宥瑄,LF | 三振 | 界飛 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 周志凌,RF | 內滾 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 26 | 6 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
3 何欹璠,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
4 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 高沛均,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 岸川真菜,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 蘇毓雯,RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 許芯菱,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
幸內秀名,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.333 | 0.394 | 0.533 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾宜芸,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 謝雅琪,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 許芷瑜,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鍾佾婷,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 黃語嫣,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 李雨柔,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 何瑋睛,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鄭伃庭,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 高宥瑄,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 周志凌,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 29 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0.231 | 0.286 | 0.231 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃筑靖 (L) | 7.0 | 34 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.571 |
總計 | 7.0 | 34 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.570 |