2025.9.6Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 劉瑄,SS | 外飛 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 陳家宜,1B | 三振 | 內飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 沈嘉玟,CF | 一安 | 二安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |||||||||
5 黃玟瑄,DP,P | 犧短 | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 楊安淇,C,2B | 一安 | 二安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 葉好芳,3B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 范芸瑄,LF | 外飛 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 朱瑀,2B | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林于莛,C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 25 | 7 | 0 | 4 | 5 |
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 風彩螢,CF | 內滾 | 內飛 | 犧短 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 金姿庭,RF | 一安 | 內滾 | 一安 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 張宸瑄,C | 外飛 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 鄭佳美,DP | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 曾楷華,SS | 內飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 鄭嘉禎,1B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
莊宜蓁,1B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
7 馬蕎恩,3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 林育婷,LF | 內滾 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 林瑋琪,2B | 外飛 | 二安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 劉瑄,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 陳家宜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 沈嘉玟,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
5 黃玟瑄,DP,P | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 楊安淇,C,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
7 葉好芳,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 范芸瑄,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 朱瑀,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林于莛,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.280 | 0.357 | 0.400 |
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 風彩螢,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 金姿庭,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 張宸瑄,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 鄭佳美,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 曾楷華,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 鄭嘉禎,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
莊宜蓁,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 馬蕎恩,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 林育婷,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
9 林瑋琪,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
總計 | 29 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.259 | 0.250 | 0.333 |
投手成績