2025.5.11Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳玉玲,CF | 內飛 | 外飛 | 失誤 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 張宸瑄,C | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 鄭嘉禎,1B | 三振 | 界飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 曾楷華,3B | 失誤 | 內飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 田苡璿,SS | 一安 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 莊宜蓁,DP | 一安 | 失誤 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 林育婷,RF | 犧短 | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 風彩螢,LF | 三振 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林瑋琪,2B | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 2 朱慧宜,RF | 犧短 | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 陳家宜,1B | 全壘打 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 沈嘉玟,CF | 四壞 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 黃玟瑄,DP,3B | 二安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 葉好芳,3B,DP | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 林于莛,C | 內滾 | 內滾 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 范芸瑄,LF | 一安 | 一安 | 犧短 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 9 楊安淇,2B | 犧短 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 23 | 7 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳玉玲,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 張宸瑄,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 鄭嘉禎,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4 曾楷華,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 田苡璿,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 莊宜蓁,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 林育婷,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 8 風彩螢,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林瑋琪,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.148 | 0.179 | 0.222 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2 朱慧宜,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳家宜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 4 沈嘉玟,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 5 黃玟瑄,DP,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 葉好芳,3B,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林于莛,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 范芸瑄,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 楊安淇,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.304 | 0.333 | 0.478 |
投手成績





