2025.4.26Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳玉玲,CF | 四壞 | 野選 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
2 柯云媐,LF | 一安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
金姿庭,LF,RF | 犧短 | 內滾 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 鄭嘉禎,SS | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 張宸瑄,C | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
5 曾楷華,2B | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 林育婷,RF,LF | 內飛 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 馬蕎恩,3B | 界飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 林若亞,1B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 林瑋琪,DP | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
總計 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
2 姜婷恩,RF,CF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 陳家宜,1B | 全壘打 | 全壘打 | 內滾 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 沈嘉玟,CF,LF | 內飛 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 黃玟瑄,3B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 楊安淇,2B | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 朱慧宜,DP | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 林于莛,C | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 范芸瑄,LF,RF | 犧短 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 21 | 10 | 2 | 8 | 9 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳玉玲,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 柯云媐,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
金姿庭,LF,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 鄭嘉禎,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 張宸瑄,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 曾楷華,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林育婷,RF,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 馬蕎恩,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 林若亞,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林瑋琪,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.300 | 0.333 | 0.350 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 姜婷恩,RF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 陳家宜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.667 | 0.667 | 2.667 |
4 沈嘉玟,CF,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
5 黃玟瑄,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 楊安淇,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 朱慧宜,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林于莛,C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 范芸瑄,LF,RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.476 | 0.500 | 0.810 |
投手成績