2025.5.31Thu
2025年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 內滾 | 全壘打 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 姜婷恩,RF | 一安 | 內滾 | 界飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 沈嘉玟,CF | 二安 | 內滾 | 全壘打 | 一安 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 陳家宜,1B | 內滾 | 一安 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
陳俐伶,PH,1B | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
5 黃玟瑄,DP | 失誤 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 葉好芳,3B | 界飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
朱瑀,PH,2B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 楊安淇,2B,3B | 內滾 | 三振 | 犧短 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 林于莛,C | 內滾 | 內飛 | 三安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 朱慧宜,LF | 一安 | 界飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
范芸瑄,LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 13 | 3 | 8 | 9 |
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳玉玲,CF | 內飛 | 一安 | 犧飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
2 馬蕎恩,3B | 三振 | 失誤 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 曾楷華,DP | 外飛 | 界飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 張宸瑄,C | 二安 | 二安 | 一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 田苡璿,SS | 一安 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 鄭嘉禎,1B | 野選 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 莊宜蓁,LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
風彩螢,LF | 二安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
金姿庭,LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林育婷,RF | 三振 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
鄭佳美,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 林瑋琪,2B | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
總計 | 34 | 13 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
2 姜婷恩,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
4 陳家宜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
陳俐伶,PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
5 黃玟瑄,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 葉好芳,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
朱瑀,PH,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 楊安淇,2B,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 林于莛,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
9 朱慧宜,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
范芸瑄,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0.406 | 0.441 | 0.813 |
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳玉玲,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
2 馬蕎恩,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 曾楷華,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 張宸瑄,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
5 田苡璿,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 鄭嘉禎,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 莊宜蓁,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
風彩螢,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
金姿庭,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林育婷,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭佳美,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林瑋琪,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 35 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0.382 | 0.371 | 0.471 |
投手成績