2024.8.17Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 外飛 | 外飛 | 二安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 一安 | 內滾 | 犧飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 廖保琇,C | 外飛 | 內飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 蕭佩潔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 石佳青,SS | 一安 | 外飛 | 界飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 何欹璠,3B | 內飛 | 二安 | 全壘打 | 外飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 陳雨庭,LF | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 陳安心,1B | 四壞 | 內滾 | 界飛 | 故意四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 高沛均,PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 許芯菱,DP | 外飛 | 一安 | 四壞 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 內滾 | 野選 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 32 | 11 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 2 朱慧宜,RF | 犧短野選 | 內飛 | 外飛 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳家宜,1B | 一安 | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 劉瑄,SS | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 黃玟瑄,3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 葉好芳,3B | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 孫渝評,DP | 外飛 | 二安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳筠婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 陳妙華,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 范芸瑄,LF | 界飛 | 犧短失 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 林于莛,C | 四壞 | 四壞 | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 朱瑀,2B | 三振 | 外飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 24 | 5 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 3 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 蕭佩潔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| 6 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳安心,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 高沛均,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 許芯菱,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 9 蘇毓雯,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 36 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.344 | 0.389 | 0.531 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
| 2 朱慧宜,RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳家宜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 黃玟瑄,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 葉好芳,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 孫渝評,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 陳筠婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳妙華,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 范芸瑄,LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 林于莛,C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 9 朱瑀,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 31 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.208 | 0.310 | 0.333 |
投手成績





