打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 24 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.150 | 0.217 | 0.200 |
| 2023 | 24 | 68 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 22 | 24 | 0.328 | 0.328 | 0.358 |
| 2024 | 30 | 86 | 77 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 18 | 14 | 0.182 | 0.222 | 0.182 |
| 2025 | 25 | 72 | 63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 19 | 17 | 0.222 | 0.279 | 0.270 |
| 總計 | 96 | 250 | 227 | 11 | 9 | 1 | 0 | 27 | 18 | 53 | 48 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 23 | 64 | 59 | 0.233 | 0.268 | 0.260 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北凱撒 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.286 | 0.429 |
| 臺北臺產熊讚 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.400 | 0.900 |
| 新世紀黃蜂 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 福添福嘉南鷹 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 福添福嘉南鷹 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.308 | 0.308 | 1.000 | 0.385 | 0.692 |
| 新北凱撒 | 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.316 | 0.632 |
| 新世紀黃蜂 | 7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.357 | 0.357 | -1.000 | 0.429 | 0.786 |
| 新北凱撒 | 13 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0.324 | 0.361 | 0.000 | 0.382 | 0.743 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | 0.667 |
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.063 | 0.118 | 1.000 | 0.063 | 0.180 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.133 | 0.133 | 0.000 | 0.133 | 0.267 |
| 中華U18 | 6 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.267 | 0.313 | 1.000 | 0.267 | 0.579 |
| 福添福嘉南鷹 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 中華U18 | 5 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.071 | 0.278 | 0.000 | 0.214 | 0.492 |
| 新世紀黃蜂 | 10 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.136 | 0.136 | 1.000 | 0.136 | 0.273 |
| 新北凱撒 | 6 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0.308 | 0.400 | 1.000 | 0.308 | 0.708 |
| 臺北臺產熊讚 | 5 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.444 | 0.500 | 1.000 | 0.556 | 1.056 |
| 總計 | 108 | 277 | 252 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 21 | 64 | 57 | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | 25 | 77 | 72 | 0.254 | 0.289 | 1.000 | 0.286 | 0.575 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03.30 | 2 | 中華U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2024.03.31 | 5 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2024.04.13 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.04.14 | 10 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2024.04.20 | 15 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.04.21 | 18 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.04.27 | 21 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2024.04.28 | 23 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.05.04 | 25 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2024.05.05 | 28 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2024.05.11 | 31 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.05.12 | 36 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2024.05.18 | 37 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2024.05.19 | 40 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2024.05.25 | 44 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.08.03 | 48 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.08.04 | 49 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2024.08.10 | 52 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2024.08.11 | 57 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.08.17 | 60 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2024.08.18 | 61 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2024.09.07 | 66 | 中華U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.08 | 68 | 新世紀黃蜂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.14 | 70 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.15 | 73 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.21 | 78 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.27 | 84 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.28 | 81 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.29 | 86 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2024.10.05 | 88 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





