player

球員

余翌瑄 21

余翌瑄 21

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
162cm
/
70kg
生日
2001.11.17
畢業高中
臺中市立東山高級中學
畢業國中
臺中市立東山高級中學(國中部)
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投手成績
年度 出賽 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2019 4 13.2 0 3 70 6 2 0 11 9 24 0 0 2 4.610 2.200
2021 11 19.2 1 1 101 10 2 1 21 13 28 0 0 2 4.630 1.930
2022 20 54.0 3 2 241 17 13 1 40 35 62 0 3 10 4.540 1.460
2023 15 30.1 2 0 138 10 3 0 15 12 40 0 1 3 2.770 1.650
2024 15 49.1 4 1 207 9 5 2 19 14 46 0 1 12 1.990 1.110
2025 6 23.2 2 1 103 8 4 1 14 12 24 0 0 2 3.550 1.350
總計 71 190.2 12 8 860 60 29 5 120 95 224 0 5 31 3.490 1.490
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新世紀黃蜂 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
中華U18 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2019 28 1 2019.06.02 青年公園 洪晏慈 2 中外野方向全壘打
2 2019 86 5 2019.10.27 青年公園 Carson 2 中外野方向全壘打
3 2021 76 2 2021.10.09 鳳新球場 李思詩 2 右外野方向全壘打
4 2022 14 5 2022.05.01 三重棒球場 葉貴萍 3 左外野方向全壘打
5 2022 14 5 2022.05.01 三重棒球場 李思詩 1 中外野方向全壘打
6 2022 23 6 2022.05.14 福興球場 潘竹瑜 1 右外野方向全壘打
7 2022 29 2 2022.05.22 福興球場 柯佳慧 2 中外野方向全壘打
8 2022 29 3 2022.05.22 福興球場 吳羽昕 2 中外野方向全壘打
9 2022 29 4 2022.05.22 福興球場 林志霙 2 左外野方向全壘打
10 2022 36 2 2022.06.04 鳳新球場 潘竹瑜 2 中外野方向全壘打
11 2022 38 3 2022.06.11 福興球場 李思詩 3 左外野方向全壘打
12 2023 84 5 2023.11.11 福興球場 池亦庭 1 右外野方向全壘打
13 2024 25 7 2024.05.04 三重棒球場 廖保琇 3 左外野方向全壘打
14 2025 6 5 2025.04.13 青年公園 劉瑄 3 左外野方向全壘打
15 2025 6 6 2025.04.13 青年公園 沈嘉玟 1 左外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2024.03.31 4 福添福嘉南鷹 先發 勝投 5.0 20 1 1 0 2 1 3 0 1 0 1.400 0.800
2024.04.20 13 中華U18 救援 2.0 11 0 1 1 1 1 4 0 0 0 3.500 2.000
2024.04.27 20 新世紀黃蜂 救援 2.0 8 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0.000 1.000
2024.05.04 25 兆基穿山甲 救援 1.0 7 1 0 0 3 3 3 0 0 0 21.000 4.000
2024.05.18 38 福添福嘉南鷹 救援 2.0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.000 1.000
2024.08.11 56 中華U18 先發 勝投 4.0 15 0 0 0 1 1 3 0 0 2 1.750 0.750
2024.08.17 60 兆基穿山甲 先發 4.0 19 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0.000 1.500
2024.08.18 62 新世紀黃蜂 先發 勝投 7.0 28 1 0 1 1 1 5 0 0 2 1.000 0.857
2024.09.07 65 福添福嘉南鷹 先發 敗投 5.1 23 2 1 0 4 4 6 0 0 0 5.250 1.500
2024.09.08 67 臺北臺產熊讚 先發 5.0 19 0 0 0 2 1 4 0 0 2 1.400 0.800
2024.09.15 75 中華U18 先發 勝投 5.0 21 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0.000 1.000
2024.09.27 82 中華U18 救援 2.2 13 0 0 0 2 2 5 0 0 2 5.250 1.875
2024.09.28 79 新世紀黃蜂 救援 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2024.09.29 85 臺北臺產熊讚 救援 2.1 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.857
2024.10.05 88 兆基穿山甲 救援 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
資料建置中
page top