player

球員
位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
157cm
/
56kg
生日
2003.7.14
畢業高中
新北市秀峰高級中學
畢業國中
新北市立秀峰高級中學(國中部)
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2022 12 9 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.182 0.000
2023 17 15 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.063 0.000
2024 26 23 1 2 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 3 4 3 0.130 0.167 0.130
2025 38 34 1 3 0 0 6 5 7 5 1 1 0 0 1 2 8 10 0.206 0.229 0.294
總計 93 81 5 7 0 0 14 7 10 8 1 1 0 1 1 6 15 13 0.123 0.174 0.160
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
兆基穿山甲 7 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.167 1.000 0.000 0.167
新世紀黃蜂 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 4 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250
福添福嘉南鷹 7 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 4 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 5 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0.000 0.200
新世紀黃蜂 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 2 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200 0.000 0.200 0.400
兆基穿山甲 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 8 12 11 0 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 3 3 0.273 0.273 0.000 0.273 0.545
中華U18 4 12 10 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.200 0.273 0.000 0.200 0.473
臺北臺產熊讚 3 9 9 0 0 0 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.333 0.333 0.000 0.444 0.778
新世紀黃蜂 2 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 4 11 10 0 1 0 0 1 3 3 2 0 1 0 0 1 1 3 5 0.300 0.300 0.000 0.500 0.800
兆基穿山甲 3 10 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.111 0.000 0.000 0.111
中華U18 2 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.000 0.333 0.667
總計 76 110 98 5 7 0 0 15 7 13 11 1 1 0 1 1 7 18 16 0.133 0.175 0.000 0.163 0.338
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2024.03.31 6 中華U18 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2024.04.20 13 中華U18 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2024.04.27 20 新世紀黃蜂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.12 35 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.19 42 新世紀黃蜂 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.03 47 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.11 56 中華U18 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2024.08.17 60 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.07 65 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.08 67 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2024.09.15 75 中華U18 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.21 77 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.28 79 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.29 85 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.10.05 88 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top