打擊成績
年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.429 | 0.429 | 0.714 |
2023 | 9 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.154 | 0.214 | 0.154 |
2024 | 28 | 77 | 66 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 29 | 30 | 0.318 | 0.392 | 0.455 |
2025 | 23 | 80 | 65 | 8 | 6 | 1 | 0 | 9 | 21 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | 27 | 0.308 | 0.378 | 0.415 |
總計 | 63 | 179 | 151 | 17 | 8 | 1 | 0 | 21 | 40 | 46 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 63 | 64 | 0.305 | 0.373 | 0.424 |
投手成績
年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 1.500 |
總計 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 1.500 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆基穿山甲 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
新世紀黃蜂 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 1.333 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.000 | 0.500 | 1.250 |
兆基穿山甲 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
新世紀黃蜂 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 12 | 33 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.133 | 0.161 | 0.000 | 0.167 | 0.328 |
新世紀黃蜂 | 10 | 25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0.294 | 0.520 | 0.000 | 0.588 | 1.108 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.429 | 0.467 | 0.000 | 0.714 | 1.181 |
中華U18 | 5 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.467 | 0.529 | 0.000 | 0.467 | 0.996 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.176 | 0.222 | 1.000 | 0.176 | 0.399 |
兆基穿山甲 | 5 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0.231 | 0.353 | -1.000 | 0.231 | 0.584 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.533 | 0.533 | 1.000 | 0.600 | 1.133 |
新世紀黃蜂 | 5 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.154 | 0.214 | 0.000 | 0.231 | 0.445 |
中華U18 | 6 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.313 | 0.389 | 0.000 | 0.438 | 0.826 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0.300 | 0.462 | 0.000 | 0.600 | 1.062 |
總計 | 76 | 217 | 183 | 22 | 9 | 1 | 2 | 26 | 42 | 51 | 38 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 75 | 70 | 0.279 | 0.361 | 0.000 | 0.383 | 0.743 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 35 | 5 | 2024.05.12 | 福興球場 | Alyson Spinas-Valainis | 1 | 右外野方向全壘打 |
2 | 2025 | 17 | 1 | 2025.04.27 | 三重棒球場 | 陳靖瑜 | 3 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.31 | 4 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2024.03.31 | 6 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2024.04.13 | 9 | 中華U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2024.04.20 | 13 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2024.04.21 | 16 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2024.04.27 | 20 | 新世紀黃蜂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2024.04.28 | 24 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2024.05.04 | 25 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.05.04 | 27 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2024.05.05 | 28 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.05.11 | 33 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.05.12 | 35 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
2024.05.18 | 38 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2024.05.19 | 42 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2024.05.25 | 44 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2024.08.03 | 47 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.08.04 | 50 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.08.10 | 53 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
2024.08.11 | 56 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2024.08.17 | 60 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2024.08.18 | 62 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2024.09.07 | 65 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.09.08 | 67 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2024.09.21 | 77 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2024.09.27 | 82 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.09.28 | 79 | 新世紀黃蜂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2024.09.29 | 85 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
2024.10.05 | 88 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中