player

球員

陳筠婷 27

陳筠婷 27

位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
173cm
/
58kg
生日
2002.4.29
畢業高中
台北市士林高級商業職業學校
畢業國中
臺北市立北投國民中學
畢業國小
臺北市北投區立農國民小學
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2020 28 27 1 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 1 0 9 5 4 0.148 0.179 0.148
2021 14 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 18 15 2 0 0 0 5 2 4 4 0 0 0 2 0 3 6 4 0.267 0.353 0.267
2023 38 33 1 4 0 0 5 3 6 4 1 1 0 0 0 4 7 9 0.182 0.206 0.273
2024 43 41 1 1 0 0 5 2 6 6 0 0 0 1 1 10 7 6 0.146 0.167 0.146
總計 141 130 5 5 0 0 23 7 20 18 1 1 0 4 1 27 25 23 0.154 0.185 0.177
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
兆基穿山甲 8 8 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0.000 0.125 1.000 0.000 0.125
福添福嘉南鷹 7 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
臺北臺產熊讚 8 11 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1 1 0.091 0.091 0.000 0.091 0.182
新世紀黃蜂 8 5 5 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.400 0.400 0.000 0.400 0.800
新世紀黃蜂 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 5 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 2 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000 0.200 1.000 0.000 0.200
兆基穿山甲 4 9 7 1 0 0 1 4 2 4 4 0 0 0 1 0 0 6 4 0.571 0.667 1.000 0.571 1.238
福添福嘉南鷹 7 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 6 10 7 0 3 0 0 1 2 3 2 0 1 0 0 0 1 3 5 0.429 0.429 0.000 0.714 1.143
兆基穿山甲 4 6 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 7 9 8 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.125 0.222 0.000 0.125 0.347
新世紀黃蜂 8 17 17 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0.118 0.118 0.000 0.176 0.294
福添福嘉南鷹 6 12 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0.000 0.091 1.000 0.000 0.091
中華U18 6 14 14 0 0 0 0 2 1 4 4 0 0 0 0 0 1 4 4 0.286 0.286 0.000 0.286 0.571
臺北臺產熊讚 4 5 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.200 0.200 0.000 0.200 0.400
新世紀黃蜂 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0.111 0.111 0.000 0.111 0.222
兆基穿山甲 10 7 6 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0.000 0.143 0.000 0.000 0.143
總計 129 150 138 6 5 0 1 26 7 20 18 1 1 0 5 1 29 27 23 0.145 0.186 1.000 0.167 0.353
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2024.03.31 4 福添福嘉南鷹 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.03.31 6 中華U18 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2024.04.13 9 中華U18 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2024.04.20 13 中華U18 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2024.04.21 16 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.04.27 20 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.04.28 24 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.04 25 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.04 27 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.05 28 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.11 33 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.12 35 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2024.05.18 38 福添福嘉南鷹 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000
2024.05.19 42 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.03 47 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.10 53 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.11 56 中華U18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.17 60 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.18 62 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.07 65 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.15 75 中華U18 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2024.09.21 77 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.27 82 中華U18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.28 79 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.29 85 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2024.10.05 88 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top