schedule

賽程表
2026.5.9Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
臺北臺產熊讚
0
0
2
1
1
2
X
6
7
1
場次
19
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,LF 三振四壞三振 2 0 0 0 0 0.000
2 田苡璿,2B 三振野選內飛 3 0 0 0 0 0.000
3 吳佩玟,3B,DP 一安一安不死三振 3 2 0 0 0 0.667
簡妤倩,PR 0 0 0 0 0 0.000
4 曾楷華,SS 外飛外飛三振 3 0 0 0 0 0.000
5 邱彥婷,C 一安三振內滾 3 1 0 0 0 0.333
6 張楚寧,1B 三振 1 0 0 0 0 0.000
莊宜潔,1B 不死三振外飛 2 0 0 0 0 0.000
7 鄭佳美,DP,3B 外飛界飛 2 0 0 0 0 0.000
謝雅嫻,PH 失誤 1 0 0 0 0 0.000
8 陳昫安,CF 三振一安野選 3 1 0 0 0 0.333
9 張芸溱,RF 內滾野選 2 0 0 0 0 0.000
郭俐妤,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
總計 26 4 0 0 0
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,2B 四壞野選犧飛 1 0 0 1 1 0.000
2 謝雅琪,DP,1B 野選犧飛外飛 2 0 0 1 0 0.000
3 鍾宜芸,SS 外飛內滾一安 3 1 0 0 1 0.333
4 三原千空,CF,LF 一安一安三安 3 3 0 1 2 1.000
5 黃語嫣,RF 野選犧短一安 2 1 0 1 0 0.500
6 何瑋睛,3B 三振一安三振 3 1 0 1 0 0.333
7 簡思怡,C 內滾雙殺雙殺 3 0 0 0 0 0.000
8 鍾佾婷,1B 四壞 0 0 0 0 1 0.000
王廷瑄,PH 外飛 1 0 0 0 0 0.000
9 高宥瑄,LF 犧短 0 0 0 0 0 0.000
姜羽薇,PH 三安 1 1 0 0 1 1.000
總計 19 7 0 5 6
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,LF 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.333 0.000
2 田苡璿,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
3 吳佩玟,3B,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0.667 0.667 0.667
簡妤倩,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 曾楷華,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
5 邱彥婷,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0.333 0.333 0.333
6 張楚寧,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜潔,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 鄭佳美,DP,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
謝雅嫻,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 陳昫安,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
9 張芸溱,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
郭俐妤,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 27 26 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 2 10 0 4 0.154 0.185 0.154
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,2B 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2 謝雅琪,DP,1B 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 鍾宜芸,SS 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 三原千空,CF,LF 3 3 0 0 0 0 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 3 5 1.000 1.000 1.667
5 黃語嫣,RF 3 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
6 何瑋睛,3B 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.333 0.333 0.333
7 簡思怡,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 鍾佾婷,1B 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
王廷瑄,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 高宥瑄,LF 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
姜羽薇,PH 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1.000 1.000 3.000
總計 25 19 2 2 2 0 6 5 7 5 0 2 0 1 0 2 0 11 0.368 0.391 0.579
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 何婷瑜 (L) 3.1 15 2 3 0 3 2 3 0 0 1 4.200 1.500
2 鍾聖妍 1.2 6 0 1 0 2 2 2 0 0 0 8.400 1.200
3 周宜葶 1.0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 1 7.000 2.000
總計 6.0 25 2 4 0 6 5 7 0 0 2 5.830 1.500
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kandra Morgan Lamb (W) 6.0 23 1 0 0 0 0 4 0 0 9 0.000 0.833
2 黃筑靖 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
總計 7.0 27 1 0 0 0 0 4 0 0 10 0.000 0.710
page top