打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 89 | 85 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 23 | 0.224 | 0.230 | 0.271 |
| 2026 | 23 | 76 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 23 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30 | 33 | 0.333 | 0.395 | 0.478 |
| 總計 | 53 | 165 | 154 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 16 | 42 | 31 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 50 | 56 | 0.273 | 0.307 | 0.364 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.077 | 0.143 | 0.000 | 0.154 | 0.297 |
| 總管家石虎 | 6 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.350 | 0.333 | 0.000 | 0.450 | 0.783 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
| 新北凱撒 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.188 | 0.188 | 0.000 | 0.188 | 0.375 |
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.238 | 0.238 | 0.000 | 0.286 | 0.524 |
| 臺北臺產熊讚 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.273 | 0.333 | 0.000 | 0.455 | 0.788 |
| 新世紀黃蜂 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.385 | 0.429 | 0.000 | 0.385 | 0.813 |
| 福添福嘉南鷹 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.214 | 0.214 | 0.000 | 0.429 | 0.643 |
| 總管家石虎 | 6 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0.579 | 0.652 | 1.000 | 0.895 | 1.547 |
| 新北凱撒 | 6 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.125 | 0.176 | 0.000 | 0.125 | 0.301 |
| 總計 | 55 | 172 | 161 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 17 | 43 | 31 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 51 | 58 | 0.267 | 0.300 | -1.000 | 0.360 | 0.660 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 2 | 總管家石虎 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2026.04.12 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.04.18 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2026.04.19 | 10 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2026.05.09 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.05.10 | 22 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 2026.05.16 | 27 | 總管家石虎 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
| 2026.05.17 | 30 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2026.05.23 | 33 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.05.30 | 39 | 總管家石虎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.05.31 | 40 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2026.06.06 | 45 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.06.07 | 48 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2026.08.08 | 50 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.08.09 | 53 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2026.08.15 | 55 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2026.08.16 | 59 | 總管家石虎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2026.08.22 | 62 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2026.08.23 | 65 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.09.05 | 73 | 總管家石虎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2026.09.06 | 78 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 2026.09.13 | 84 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2026.10.17 | 85 | 總管家石虎 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





