打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 89 | 85 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 23 | 0.224 | 0.230 | 0.271 |
| 2026 | 6 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0.350 | 0.409 | 0.650 |
| 總計 | 36 | 111 | 105 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29 | 36 | 0.248 | 0.266 | 0.343 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.077 | 0.143 | 0.000 | 0.154 | 0.297 |
| 總管家石虎 | 6 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.350 | 0.333 | 0.000 | 0.450 | 0.783 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
| 新北凱撒 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.188 | 0.188 | 0.000 | 0.188 | 0.375 |
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.238 | 0.238 | 0.000 | 0.286 | 0.524 |
| 總管家石虎 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 |
| 福添福嘉南鷹 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.286 | 0.429 |
| 新世紀黃蜂 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
| 臺北臺產熊讚 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 37 | 114 | 108 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29 | 36 | 0.241 | 0.259 | 0.000 | 0.333 | 0.592 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 2 | 總管家石虎 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2026.04.12 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.04.18 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2026.04.19 | 10 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2026.05.09 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026.05.10 | 22 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





