打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 65.0 | 5 | 6 | 273 | 30 | 11 | 9 | 27 | 18 | 41 | 0 | 4 | 76 | 1.940 | 1.090 |
| 總計 | 12 | 65.0 | 5 | 6 | 273 | 30 | 11 | 9 | 27 | 18 | 41 | 0 | 4 | 76 | 1.940 | 1.090 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 1 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 29 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3.000 | 1.286 |
| 2026.04.12 | 4 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
| 2026.04.18 | 9 | 總管家石虎 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2.000 | 0.714 |
| 2026.04.25 | 14 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 8.0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 0.500 |
| 2026.04.26 | 18 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.167 | 0.833 |
| 2026.05.09 | 19 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.833 |
| 2026.05.10 | 22 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.250 |
| 2026.05.16 | 25 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 22 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7.000 | 2.000 |
| 2026.05.17 | 29 | 總管家石虎 | 先發 | 敗投 | 5.1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 1.313 |
| 2026.05.23 | 31 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 4.1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.615 | 0.923 |
| 2026.05.24 | 36 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 5.1 | 36 | 8 | 0 | 2 | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9.188 | 3.000 |
| 2026.05.30 | 37 | 總管家石虎 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.500 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





