player

球員

邱彥婷 931

邱彥婷 931

位置
捕手
投打習慣
右投右打
身高/體重
160cm
/
69kg
生日
2008.8.15
畢業高中
桃園市立南崁高級中等學校
畢業國中
桃園市立南崁國民中學
畢業國小
桃園市新屋區新屋國民小學
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2024 22 40 35 4 1 0 0 1 0 5 5 0 0 0 1 0 8 9 5 0.143 0.231 0.143
2025 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 22 68 59 4 0 0 0 11 8 21 20 1 0 0 2 2 6 25 22 0.356 0.397 0.373
總計 49 115 99 8 1 0 0 12 8 26 25 1 0 0 3 2 15 34 27 0.263 0.318 0.273
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
總管家石虎 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 4 8 7 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.143 0.250 0.000 0.143 0.393
新北凱撒 4 7 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0.167 0.286 1.000 0.167 0.452
新世紀黃蜂 4 8 5 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0.200 0.429 0.000 0.200 0.629
福添福嘉南鷹 4 7 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.286 0.286 0.000 0.286 0.571
新世紀黃蜂 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總管家石虎 2 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250
福添福嘉南鷹 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總管家石虎 5 17 14 3 0 0 0 3 3 6 5 1 0 0 1 0 0 9 7 0.429 0.529 1.000 0.500 1.029
福添福嘉南鷹 5 18 15 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 1 0 2 6 3 0.200 0.333 1.000 0.200 0.533
新世紀黃蜂 7 22 22 0 0 0 0 5 5 10 10 0 0 0 0 0 1 10 10 0.455 0.455 0.000 0.455 0.909
臺北臺產熊讚 3 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0.200 0.200 0.000 0.200 0.400
新北凱撒 2 7 5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1 0.200 0.429 0.000 0.200 0.629
中華U18 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333
總計 50 119 103 8 1 0 7 13 8 26 25 1 0 0 3 2 16 41 27 0.252 0.347 0.000 0.262 0.610
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2026.04.11 2 總管家石虎 5 3 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0.333 0.600 0.333
2026.04.12 5 福添福嘉南鷹 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2026.04.18 8 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.04.19 10 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2026.04.25 14 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.05.09 19 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2026.05.16 27 總管家石虎 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2026.05.17 30 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2026.05.23 33 新北凱撒 3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1.000 1.000 1.000
2026.05.31 40 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.06.06 45 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.08.08 51 總管家石虎 4 4 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
2026.08.09 52 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2026.08.15 56 總管家石虎 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2026.08.16 58 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2026.08.22 62 中華U18 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2026.08.23 64 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2026.08.30 70 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.09.05 75 福添福嘉南鷹 4 3 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
2026.09.06 77 新世紀黃蜂 5 5 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.400 0.400 0.400
2026.09.13 83 福添福嘉南鷹 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2026.10.18 89 總管家石虎 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top