打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 55.2 | 1 | 8 | 264 | 20 | 8 | 0 | 49 | 40 | 76 | 0 | 3 | 23 | 5.030 | 1.720 |
| 2025 | 15 | 38.1 | 1 | 4 | 198 | 13 | 9 | 0 | 40 | 29 | 64 | 0 | 4 | 9 | 5.300 | 2.010 |
| 2026 | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10.500 | 3.210 |
| 總計 | 37 | 98.2 | 2 | 12 | 491 | 34 | 17 | 0 | 100 | 76 | 154 | 0 | 7 | 36 | 5.390 | 1.910 |
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 30 | 1 | 2024.05.05 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 3 | 中外野方向全壘打 |
| 2 | 2024 | 32 | 9 | 2024.05.11 | 福興球場 | 蘇奕璇 | 2 | 左外野方向全壘打 |
| 3 | 2025 | 5 | 2 | 2025.04.13 | 青年公園 | 李思詩 | 1 | 右外野方向全壘打 |
| 4 | 2025 | 9 | 6 | 2025.04.19 | 三重棒球場 | 石婕珮 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 5 | 2025 | 22 | 3 | 2025.05.04 | 鳳新球場 | 石婕珮 | 2 | 右外野方向全壘打 |
| 6 | 2026 | 8 | 2 | 2026.04.18 | 三重棒球場 | 林志霙 | 3 | 左外野方向全壘打 |
| 7 | 2026 | 8 | 4 | 2026.04.18 | 三重棒球場 | 林紀紜 | 4 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.12 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.12 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | |
| 2026.04.18 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 26.250 | 7.500 | |
| 2026.04.19 | 10 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2026.04.25 | 14 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 6.000 | |
| 2026.05.09 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 2.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





