player

球員

武富 沙耶 38

武富 沙耶 38

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
157cm
/
56kg
生日
1999.8.28
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025 29 116 98 13 0 3 1 30 20 29 14 7 1 7 4 1 7 43 59 0.296 0.374 0.602
2026 8 31 27 4 0 0 0 4 4 6 4 1 1 0 0 0 4 10 9 0.222 0.323 0.333
總計 37 147 125 17 0 3 1 34 24 35 18 8 2 7 4 1 11 53 68 0.280 0.363 0.544
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
中華U18 6 24 20 2 0 2 0 4 5 5 4 0 0 1 1 0 3 7 8 0.250 0.292 1.000 0.400 0.692
總管家石虎 6 24 23 1 0 0 0 7 2 7 1 4 1 1 0 0 2 8 16 0.304 0.333 0.000 0.696 1.029
新北凱撒 6 23 17 4 0 1 1 8 5 6 2 2 0 2 0 0 0 11 14 0.353 0.478 0.000 0.824 1.302
臺北臺產熊讚 6 24 22 2 0 0 0 3 2 4 4 0 0 0 2 2 1 6 4 0.182 0.250 0.000 0.182 0.432
新世紀黃蜂 11 46 36 6 0 3 1 12 12 12 4 3 0 5 1 0 2 19 30 0.333 0.413 1.000 0.833 1.246
新世紀黃蜂 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
中華U18 4 16 13 3 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 2 5 2 0.154 0.313 0.000 0.154 0.466
總管家石虎 2 7 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.167 0.286 0.000 0.167 0.452
臺北臺產熊讚 2 9 8 1 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 4 6 0.375 0.444 0.000 0.750 1.194
總計 44 177 149 20 0 6 2 40 30 41 20 10 2 9 4 2 12 63 82 0.275 0.356 1.000 0.550 0.906
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2025 2 5 2025.10.25 台中國壘 蔡珈蓁 1 右外野方向全壘打
2 2025 4 5 2025.11.01 青年公園 施彩芸 1 左外野方向全壘打
3 2025 14 5 2025.04.26 三重棒球場 高詠芯 1 左外野方向全壘打
4 2025 17 6 2025.04.27 三重棒球場 鄭鈺樺 1 左外野方向全壘打
5 2025 27 6 2025.05.10 台中國壘 張婷宣 2 右外野方向全壘打
6 2025 41 3 2025.05.25 福興球場 Alyson Spinas-Valainis 1 左外野方向全壘打
7 2025 41 5 2025.05.25 福興球場 Alyson Spinas-Valainis 2 中外野方向全壘打
8 2025 46 7 2025.06.01 福興球場 葉佳頤 3 左外野方向全壘打
9 2025 79 2 2025.09.20 福興球場 Alyson Spinas-Valainis 1 左外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2026.08.08 49 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
2026.08.15 57 中華U18 5 4 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.250
2026.08.23 66 總管家石虎 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.08.29 67 中華U18 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2026.08.30 72 總管家石虎 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2026.09.05 75 臺北臺產熊讚 5 4 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0.500 0.600 0.750
2026.09.06 78 中華U18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2026.09.13 83 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.250 0.250 0.750
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top