打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 24.0 | 0 | 3 | 126 | 9 | 0 | 5 | 24 | 15 | 37 | 0 | 2 | 10 | 4.380 | 1.920 |
| 2026 | 6 | 16.0 | 1 | 2 | 81 | 6 | 8 | 1 | 21 | 15 | 21 | 0 | 1 | 4 | 6.560 | 1.690 |
| 總計 | 15 | 40.0 | 1 | 5 | 207 | 15 | 8 | 6 | 45 | 30 | 58 | 0 | 3 | 14 | 5.250 | 1.830 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 2 | 總管家石虎 | 救援 | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 3.000 | |
| 2026.04.18 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 1.000 | |
| 2026.04.19 | 10 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 4.1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6.462 | 1.154 |
| 2026.04.26 | 17 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.000 | 9.000 | |
| 2026.05.09 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 3.1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.200 | 1.500 |
| 2026.05.10 | 22 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 3.1 | 19 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 1.800 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





