2026.4.18Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,CF | 觸身 | 四壞 | 外飛 | 全壘打 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||
| 2 何欹璠,3B,LF,SS | 失誤 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | ||||||
| 3 李思詩,DP | 野選 | 二安 | 四壞 | 內飛 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
| 陳郁心,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 林志霙,1B | 外飛 | 全壘打 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.400 | |||||||
| 5 陳喜晏,SS,LF | 內飛 | 三振 | 一安 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 宜禹靜,PR | 野選 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 胡品葳,RF | 失誤 | 三安 | 一安 | 內飛 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | |||||||
| 7 王妤藍,2B,3B | 內滾 | 一安 | 一安 | 內飛 | 犧飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
| 8 林紀紜,C | 四壞 | 野選 | 全壘打 | 內飛 | 四壞 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.333 | |||||||
| 9 陳妤軒,LF | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 馬蕎恩,3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 楊依婷,LF | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 40 | 16 | 4 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊宜蓁,2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 田苡璿,PH,2B | 一安 | 內滾 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 2 陳昫安,CF,LF | 觸身 | 犧短失 | 失誤 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 邱彥婷,C | 三振 | 內飛 | 內滾 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 曾楷華,SS | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 鄭佳美,3B | 內飛 | 失誤 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳意薫,DP | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 吳佩玟,PH | 內飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 張芸溱,RF | 失誤 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 莊宜潔,1B | 三振 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 黃若綺,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 吳玉玲,LF,CF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 28 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,CF | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.500 | 0.667 | 1.250 |
| 2 何欹璠,3B,LF,SS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 3 李思詩,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 0.600 | 1.500 |
| 陳郁心,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林志霙,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| 5 陳喜晏,SS,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 宜禹靜,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 胡品葳,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 7 王妤藍,2B,3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.333 | 0.400 |
| 8 林紀紜,C | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.333 | 0.600 | 1.333 |
| 9 陳妤軒,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 馬蕎恩,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊依婷,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 總計 | 47 | 40 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19 | 18 | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0.400 | 0.479 | 0.775 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊宜蓁,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 田苡璿,PH,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2 陳昫安,CF,LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 邱彥婷,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 曾楷華,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 鄭佳美,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳意薫,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳佩玟,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 7 張芸溱,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 莊宜潔,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 黃若綺,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳玉玲,LF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 32 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.179 | 0.258 | 0.250 |
投手成績





