player

球員
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
166cm
/
68kg
生日
2002.4.20
畢業高中
國立埔里高級工業職業學校
畢業國中
南投縣立埔里國民中學
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2026 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.000 0.000 0.000
總計 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.000 0.000 0.000
投手成績
年度 出賽 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2018 4 8.1 1 0 37 4 3 0 3 3 11 0 1 2 2.520 1.800
2019 19 38.0 0 6 201 33 8 8 41 35 50 0 3 17 6.450 2.180
2020 13 12.2 0 1 71 12 3 0 13 12 20 0 0 5 6.630 2.530
2021 11 24.2 2 1 119 15 3 5 16 12 25 0 1 5 3.410 1.620
2022 12 47.1 5 1 215 17 4 3 23 22 59 0 2 9 3.250 1.610
2023 10 28.1 3 1 134 17 4 1 20 14 37 0 2 1 3.460 1.910
2024 18 66.2 5 7 293 19 6 8 31 27 63 0 0 20 2.830 1.230
2025 23 101.1 16 1 429 33 10 14 47 30 90 0 3 38 2.070 1.210
2026 6 13.2 1 0 53 1 0 1 4 4 12 0 0 4 2.050 0.950
總計 116 341.0 33 18 1552 151 41 40 198 159 367 0 12 101 3.260 1.520
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 1 4 3 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.000 0.667 1.417
總計 1 4 3 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.000 0.667 1.417
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2020 91 5 2020.11.14 青年公園 Carson 2 中外野方向全壘打
2 2021 52 6 2021.08.14 鳳新球場 陳雨庭 2 中外野方向全壘打
3 2022 12 1 2022.04.30 三重棒球場 石佳青 2 右外野方向全壘打
4 2022 12 7 2022.04.30 三重棒球場 汪怡婷 1 右外野方向全壘打
5 2022 29 6 2022.05.22 福興球場 陳家宜 2 中外野方向全壘打
6 2023 51 3 2023.08.12 福興球場 池亦庭 1 右外野方向全壘打
7 2024 8 6 2024.04.13 青年公園 陳雨庭 2 左外野方向全壘打
8 2024 31 2 2024.05.11 福興球場 陳雨庭 1 左外野方向全壘打
9 2024 61 6 2024.08.18 福興球場 高沛均 2 中外野方向全壘打
10 2025 4 5 2025.11.01 青年公園 蘇奕璇 3 左外野方向全壘打
11 2025 17 1 2025.04.27 三重棒球場 黃玟瑄 3 中外野方向全壘打
12 2025 43 4 2025.05.31 福興球場 蘇奕璇 1 中外野方向全壘打
13 2025 50 6 2025.07.26 台中國壘 顏綺翾 1 左外野方向全壘打
14 2025 69 3 2025.09.06 鳳新球場 三原千空 3 中外野方向全壘打
15 2025 72 6 2025.09.07 鳳新球場 三原千空 1 左外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2026.04.11 3 新世紀黃蜂 救援 1.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000
2026.04.12 5 中華U18 救援 2.0 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500
2026.04.19 11 臺北臺產熊讚 救援 0.1 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 21.000 6.000
2026.04.25 13 新北凱撒 救援 1.2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.600
2026.04.26 17 中華U18 先發 勝投 7.0 28 0 0 0 3 3 8 0 0 3 3.000 1.143
2026.05.09 20 新世紀黃蜂 救援 1.2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
資料建置中
page top