2023.10.14Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,RF,2B | 三振 | 四壞 | 內滾 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 陳惠宣,2B,RF | 觸身 | 犧短 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 林宜穎,LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 沈嘉玟,CF | 內飛 | 四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 全壘打 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 陳詩婷,C | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 呂雪梅,DP | 界飛 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 池亦庭,1B | 內飛 | 雙殺 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 石婕珮,3B | 一安 | 二安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 沈筱琳,LF,RF | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 洪媺,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 24 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 內飛 | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 葉貴萍,LF | 內飛 | 觸身 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 柯佳慧,SS | 四壞 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 李思詩,C | 內飛 | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 陳喜宴,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林志霙,1B | 內飛 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 楊依婷,2B | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 何欹璠,RF,3B | 內飛 | 內滾 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 鄧宇媜,3B | 外飛 | 犧飛 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 吳羽昕,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林紀紜,DP | 二安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 陳妤軒,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 27 | 10 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,RF,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 陳惠宣,2B,RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 林宜穎,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 沈嘉玟,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 5 陳詩婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 呂雪梅,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 9 沈筱琳,LF,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪媺,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.250 | 0.357 | 0.417 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 葉貴萍,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 柯佳慧,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 陳喜宴,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林志霙,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 楊依婷,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 何欹璠,RF,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 鄧宇媜,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳羽昕,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林紀紜,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
| 陳妤軒,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 31 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.370 | 0.419 | 0.444 |
投手成績
| 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alyson (L) | 4.0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 2.500 |
| 2 蔡珈蓁 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 1.500 |
| 3 施彩芸 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 6.0 | 31 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.000 |





