打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 37 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0.265 | 0.265 | 0.382 |
2017 | 46 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0.205 | 0.222 | 0.205 |
2018 | 87 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 23 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 29 | 31 | 0.284 | 0.333 | 0.383 |
2019 | 91 | 79 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 30 | 25 | 0.278 | 0.337 | 0.316 |
2020 | 108 | 88 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 34 | 0.318 | 0.400 | 0.386 |
2021 | 81 | 65 | 9 | 1 | 4 | 0 | 11 | 14 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 35 | 29 | 0.400 | 0.449 | 0.446 |
2022 | 62 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0.298 | 0.317 | 0.386 |
2023 | 83 | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 | 25 | 0.225 | 0.329 | 0.352 |
2024 | 88 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 43 | 0.357 | 0.386 | 0.512 |
2025 | 44 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0.289 | 0.333 | 0.421 |
總計 | 727 | 641 | 56 | 9 | 8 | 0 | 105 | 73 | 191 | 148 | 32 | 9 | 2 | 8 | 8 | 39 | 247 | 247 | 0.298 | 0.350 | 0.385 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.545 | 0.545 | 0.000 | 0.727 | 1.273 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 6 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.176 | 0.263 | 0.000 | 0.294 | 0.557 |
新北凱撒 | 11 | 31 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 8 | 0.296 | 0.345 | 0.000 | 0.296 | 0.641 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.286 | 0.286 | 1.000 | 0.286 | 0.571 |
兆基穿山甲 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.000 | 0.143 | 0.393 |
新世紀黃蜂 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.154 | 0.154 | 0.000 | 0.154 | 0.308 |
新北凱撒 | 13 | 51 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 13 | 0.244 | 0.280 | -1.000 | 0.289 | 0.569 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.211 | 0.211 | 0.000 | 0.263 | 0.474 |
兆基穿山甲 | 6 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0.400 | 0.500 | 1.000 | 0.550 | 1.050 |
新世紀黃蜂 | 6 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.333 | 0.400 | 0.000 | 0.500 | 0.900 |
中華U18 | 5 | 18 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.267 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
新世紀黃蜂 | 6 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.300 | 0.417 | 0.000 | 0.300 | 0.717 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.278 | 0.300 | 0.000 | 0.278 | 0.578 |
兆基穿山甲 | 6 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0.278 | 0.381 | 0.000 | 0.333 | 0.714 |
新北凱撒 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.278 | 0.316 | 0.000 | 0.333 | 0.649 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.286 | 0.400 | 0.000 | 0.429 | 0.829 |
新北凱撒 | 8 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0.348 | 0.400 | 0.000 | 0.391 | 0.791 |
兆基穿山甲 | 8 | 28 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | 0.500 | 0.571 | 0.000 | 0.583 | 1.155 |
新世紀黃蜂 | 14 | 45 | 32 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0.094 | 0.293 | 0.000 | 0.094 | 0.386 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 22 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0.500 | 0.545 | 0.000 | 0.625 | 1.170 |
新北凱撒 | 5 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0.467 | 0.529 | 0.000 | 0.467 | 0.996 |
兆基穿山甲 | 6 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0.313 | 0.368 | 1.000 | 0.313 | 0.681 |
新世紀黃蜂 | 13 | 47 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 0.375 | 0.435 | 0.000 | 0.450 | 0.885 |
新世紀黃蜂 | 10 | 30 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.179 | 0.207 | 0.000 | 0.179 | 0.385 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.273 | 0.333 | 0.000 | 0.364 | 0.697 |
兆基穿山甲 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | 0.857 |
新北凱撒 | 11 | 41 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0.368 | 0.375 | 1.000 | 0.500 | 0.875 |
新世紀黃蜂 | 11 | 33 | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0.074 | 0.167 | 0.000 | 0.148 | 0.315 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0.368 | 0.455 | 0.000 | 0.474 | 0.928 |
新北凱撒 | 7 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0.231 | 0.500 | 1.000 | 0.462 | 0.962 |
兆基穿山甲 | 7 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.211 | 0.211 | 0.000 | 0.316 | 0.526 |
新北凱撒 | 11 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0.265 | 0.286 | 0.000 | 0.471 | 0.756 |
新世紀黃蜂 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0.353 | 0.353 | 0.000 | 0.471 | 0.824 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0.524 | 0.000 | 0.550 | 1.074 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0.353 | 0.389 | 0.000 | 0.706 | 1.095 |
中華U18 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.278 | 0.316 | 0.000 | 0.278 | 0.594 |
新北凱撒 | 4 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
中華U18 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.800 |
新世紀黃蜂 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.222 | 0.364 | 0.000 | 0.444 | 0.808 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.429 | 0.500 | 0.000 | 0.714 | 1.214 |
總計 | 282 | 877 | 769 | 64 | 18 | 10 | 16 | 116 | 86 | 227 | 178 | 37 | 10 | 2 | 10 | 12 | 53 | 307 | 290 | 0.295 | 0.357 | 0.000 | 0.377 | 0.735 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.15 | 3 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2023.04.23 | 9 | 新北凱撒 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.04.29 | 12 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.30 | 14 | 新北凱撒 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2023.05.06 | 16 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2023.05.07 | 18 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.05.13 | 21 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.05.13 | 23 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2023.05.20 | 27 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.27 | 32 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.28 | 35 | 新北凱撒 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
2023.06.03 | 37 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.06.04 | 40 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2023.07.22 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
2023.07.23 | 45 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2023.08.06 | 50 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.08.12 | 51 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
2023.08.13 | 54 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.08.19 | 56 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.08.20 | 59 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.09 | 61 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2023.09.10 | 64 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.16 | 66 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.09.16 | 68 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.14 | 72 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.15 | 74 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.28 | 77 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.29 | 79 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中