player

球員
生日
1991.5.3
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 80 75 4 1 0 0 16 11 27 17 8 0 2 0 1 8 31 41 0.360 0.392 0.547
2017 70 63 4 1 1 0 19 12 24 15 5 0 4 4 0 5 28 41 0.381 0.412 0.651
2018 77 68 8 1 0 0 14 6 22 19 3 0 0 2 0 4 30 25 0.324 0.395 0.368
2019 104 80 16 4 0 0 17 8 24 21 3 0 0 5 0 8 40 27 0.300 0.417 0.338
2020 123 103 10 0 3 0 27 20 37 31 3 1 2 6 1 3 47 48 0.359 0.405 0.466
2021 75 64 6 0 1 1 18 10 31 23 6 2 0 3 0 3 38 41 0.484 0.528 0.641
2022 100 86 9 1 1 1 17 16 31 24 7 0 0 7 1 1 41 38 0.360 0.423 0.442
2023 88 83 4 1 0 0 22 16 33 29 3 0 1 6 0 2 37 39 0.398 0.425 0.470
2024 98 91 6 0 0 0 19 10 30 25 5 0 0 0 2 5 36 35 0.330 0.371 0.385
2025 51 42 9 0 0 0 11 7 16 11 4 0 1 1 0 0 25 23 0.381 0.490 0.548
總計 866 755 76 9 6 2 180 116 275 215 47 3 10 34 5 39 353 358 0.364 0.421 0.474
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 11 37 34 3 0 0 0 11 10 17 8 7 0 2 0 1 2 20 30 0.500 0.541 0.000 0.882 1.423
臺北臺產熊讚 7 30 27 2 1 0 0 4 1 8 7 1 0 0 0 0 5 10 9 0.296 0.345 0.000 0.333 0.678
兆基穿山甲 8 25 25 0 0 0 0 4 6 8 6 0 0 2 0 0 1 8 14 0.320 0.320 0.000 0.560 0.880
臺北臺產熊讚 4 16 12 2 1 0 1 7 1 7 5 2 0 0 2 0 2 10 9 0.583 0.667 1.000 0.750 1.417
新北凱撒 11 42 37 2 3 0 0 6 5 10 6 2 0 2 2 0 8 12 18 0.270 0.308 1.000 0.486 0.794
兆基穿山甲 6 19 17 1 0 1 0 1 3 3 1 2 0 0 0 0 1 4 5 0.176 0.211 0.000 0.294 0.505
新世紀黃蜂 5 19 18 1 0 0 0 7 5 9 7 0 0 2 1 0 2 10 15 0.500 0.526 1.000 0.833 1.360
新北凱撒 13 52 44 8 0 0 0 7 6 16 14 1 1 0 0 1 5 24 19 0.364 0.462 0.000 0.432 0.893
臺北臺產熊讚 5 18 15 2 1 0 0 3 1 7 5 2 0 0 0 0 0 9 9 0.467 0.529 0.000 0.600 1.129
兆基穿山甲 5 19 17 2 0 0 0 3 1 3 2 1 0 0 0 0 2 5 4 0.176 0.263 0.000 0.235 0.498
新世紀黃蜂 6 16 16 0 0 0 0 3 0 4 4 0 0 0 2 0 0 4 4 0.250 0.250 1.000 0.250 0.500
中華U18 6 27 19 6 2 0 0 5 2 7 7 0 0 0 0 0 2 13 7 0.368 0.520 0.000 0.368 0.888
新世紀黃蜂 5 21 15 3 1 0 2 3 2 6 5 1 0 0 1 0 0 11 7 0.400 0.550 1.000 0.467 1.017
臺北臺產熊讚 6 20 17 2 0 0 1 2 1 3 3 0 0 0 2 0 1 6 3 0.176 0.300 1.000 0.176 0.476
兆基穿山甲 4 15 11 3 1 0 0 3 1 2 1 1 0 0 1 0 3 5 3 0.182 0.357 1.000 0.273 0.630
新北凱撒 5 21 18 2 0 0 1 4 2 6 5 1 0 0 1 0 2 9 7 0.333 0.429 1.000 0.389 0.817
臺北臺產熊讚 7 24 19 1 0 2 2 4 5 4 3 1 0 0 0 0 0 7 5 0.211 0.292 0.000 0.263 0.555
新北凱撒 8 35 31 3 0 0 1 11 6 14 11 1 1 1 1 0 0 18 20 0.452 0.514 1.000 0.645 1.159
兆基穿山甲 8 30 24 4 0 1 1 5 2 7 7 0 0 0 4 1 2 12 7 0.292 0.400 1.000 0.292 0.692
新世紀黃蜂 14 57 51 3 0 0 3 12 8 20 15 3 1 1 1 0 1 26 28 0.392 0.456 1.000 0.549 1.005
兆基穿山甲 5 19 15 2 0 0 2 5 3 8 6 2 0 0 0 0 0 12 10 0.533 0.632 0.000 0.667 1.298
臺北臺產熊讚 6 16 13 2 0 1 0 6 4 7 6 1 0 0 2 0 0 9 8 0.538 0.563 1.000 0.615 1.178
新北凱撒 6 24 22 2 0 0 0 4 3 9 6 3 0 0 0 0 1 11 12 0.409 0.458 0.000 0.545 1.004
新世紀黃蜂 12 45 36 3 1 1 4 8 3 12 9 1 2 0 3 0 2 19 17 0.333 0.432 1.000 0.472 0.904
新世紀黃蜂 11 41 38 3 0 0 0 4 4 15 13 2 0 0 2 1 1 18 17 0.395 0.439 1.000 0.447 0.886
臺北臺產熊讚 7 25 18 5 0 1 1 6 6 9 8 1 0 0 2 1 0 15 10 0.500 0.600 1.000 0.556 1.156
新北凱撒 12 53 47 4 1 0 1 7 6 11 8 3 0 0 3 0 0 16 14 0.234 0.308 1.000 0.298 0.606
兆基穿山甲 6 19 18 0 0 0 1 3 4 5 3 2 0 0 1 0 0 6 7 0.278 0.316 1.000 0.389 0.705
臺北臺產熊讚 5 18 18 0 0 0 0 6 3 7 7 0 0 0 1 0 0 7 7 0.389 0.389 1.000 0.389 0.778
新北凱撒 6 23 23 0 0 0 0 5 2 6 5 1 0 0 3 0 2 6 7 0.261 0.261 1.000 0.304 0.565
兆基穿山甲 7 18 18 0 0 0 0 4 3 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 0.389 0.389 0.000 0.389 0.778
新世紀黃蜂 12 44 36 4 1 0 3 9 8 17 13 3 0 1 2 2 1 24 23 0.472 0.558 0.000 0.639 1.197
新北凱撒 11 39 32 5 1 0 1 7 3 11 9 2 0 0 0 1 3 17 13 0.344 0.447 0.000 0.406 0.854
新世紀黃蜂 5 18 16 2 0 0 0 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0.125 0.222 0.000 0.125 0.347
福添福嘉南鷹 6 24 23 0 0 0 1 7 2 7 4 3 0 0 0 0 3 8 10 0.304 0.333 0.000 0.435 0.768
臺北臺產熊讚 6 22 21 1 0 0 0 2 2 9 8 1 0 0 0 1 0 10 10 0.429 0.455 0.000 0.476 0.931
中華U18 6 20 18 2 0 0 0 3 3 7 7 0 0 0 0 0 0 9 7 0.389 0.450 0.000 0.389 0.839
臺北臺產熊讚 3 12 11 1 0 0 0 2 0 5 4 1 0 0 0 0 0 6 6 0.455 0.500 0.000 0.545 1.045
中華U18 3 11 11 0 0 0 0 3 5 6 3 2 0 1 0 0 0 6 11 0.545 0.545 0.000 1.000 1.545
新北凱撒 4 16 11 5 0 0 0 5 1 3 2 1 0 0 1 0 0 8 4 0.273 0.500 1.000 0.364 0.864
福添福嘉南鷹 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 2 7 4 3 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 2 0.500 0.714 0.000 0.500 1.214
總計 287 1062 921 94 14 7 26 206 135 326 254 55 5 12 38 9 52 446 427 0.354 0.426 1.000 0.464 0.889
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 29 6 2016.09.24 金龍球場 紀泳帆 4 左外野方向全壘打
2 2016 44 3 2016.10.16 百齡球場 李雅筑 1 中右外野方向全壘打
3 2016 49 5 2016.11.05 青年公園 鍾彗琳 2 中外野方向全壘打
4 2016 51 2 2016.11.06 青年公園 楊敏楨 1 中外野方向全壘打
5 2017 2 3 2017.06.03 萬壽球場 林沛昀 1 左外野方向全壘打
6 2017 35 3 2017.08.27 金龍球場 孫佳婷 1 右外野方向全壘打
7 2017 40 4 2017.09.03 萬壽球場 楊凱涵 1 中外野方向全壘打
8 2017 43 2 2017.09.10 鳳新球場 楊敏楨 2 中外野方向全壘打
9 2020 76 7 2020.10.10 鳳新球場 Carson 3 中外野方向全壘打
10 2020 78 5 2020.10.10 鳳新球場 翁子晴 2 中外野方向全壘打
11 2023 64 1 2023.09.10 福興球場 Alyson Spinas-Valainis 1 右外野方向全壘打
12 2025 3 7 2025.04.12 青年公園 黃瑜芊 3 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2023.04.15 1 新世紀黃蜂 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
2023.04.15 3 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.04.23 9 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.04.29 12 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2023.04.30 14 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.06 16 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2023.05.07 18 新世紀黃蜂 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2023.05.13 21 臺北臺產熊讚 5 5 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.400 0.400 0.400
2023.05.13 23 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.05.20 27 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 1.000 1.000 1.333
2023.05.21 30 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.27 32 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.28 35 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.06.03 37 新世紀黃蜂 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0.333 0.500 0.667
2023.08.06 50 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.08.12 51 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.08.13 54 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.08.19 56 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 2 3 2 1 0 0 2 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
2023.08.20 59 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.09.09 61 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2023.09.10 64 新世紀黃蜂 4 3 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.667 0.667 1.667
2023.09.16 66 新世紀黃蜂 5 4 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.500 0.600 0.500
2023.09.16 68 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2023.10.14 72 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1.000 1.000 1.000
2023.10.15 74 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.10.28 77 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top