player

球員

翁子晴 2

翁子晴 2

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
167cm
/
63kg
生日
1996.9.21
畢業高中
台北市士林高級商業職業學校
畢業國中
臺北市立北投國民中學
畢業國小
臺北市北投區立農國民小學
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2025 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投手成績
年度 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2018 13.0 1 0 62 5 2 1 8 6 17 0 0 7 3.230 1.690
2019 29.2 2 0 145 10 5 7 24 24 39 0 0 7 5.660 1.650
2020 31.1 1 3 141 9 8 2 26 17 36 0 1 5 3.800 1.440
2021 77.1 6 7 351 18 13 5 46 34 97 0 2 21 3.080 1.490
2022 75.0 7 6 339 15 13 3 44 40 97 0 0 10 3.730 1.490
2023 33.2 3 0 156 6 3 0 22 21 51 0 1 3 4.370 1.690
2025 13.2 3 0 67 2 1 2 10 8 18 0 0 5 4.100 1.460
總計 273.2 23 16 1261 65 45 20 180 150 355 0 4 58 3.840 1.530
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新世紀黃蜂 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2018 37 5 2018.09.15 鳳新球場 林志霙 2 中外野方向全壘打
2 2018 61 5 2018.10.27 萬壽球場 潘竹瑜 1 中外野方向全壘打
3 2019 25 6 2019.06.01 青年公園 洪晏慈 3 中外野方向全壘打
4 2019 58 4 2019.09.07 萬壽球場 花藝津 4 左外野方向全壘打
5 2019 79 6 2019.10.13 嘉義球場 呂雪梅 1 左外野方向全壘打
6 2020 78 5 2020.10.10 鳳新球場 楊依婷 2 中外野方向全壘打
7 2021 46 3 2021.09.12 萬壽球場 林志霙 2 中外野方向全壘打
8 2021 83 3 2021.11.06 青年公園 林鳳珍 1 中外野方向全壘打
9 2022 14 1 2022.05.01 三重棒球場 柯佳慧 2 左外野方向全壘打
10 2022 14 1 2022.05.01 三重棒球場 林志霙 2 左外野方向全壘打
11 2022 14 1 2022.05.01 三重棒球場 陳喜宴 1 中外野方向全壘打
12 2022 72 2 2022.10.08 青年公園 沈嘉玟 1 中外野方向全壘打
13 2022 79 3 2022.10.23 三重棒球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
14 2022 82 1 2022.10.29 青年公園 柯佳慧 3 左外野方向全壘打
15 2022 84 3 2022.11.05 萬壽球場 柯佳慧 1 左外野方向全壘打
16 2023 23 5 2023.05.13 萬壽球場 Lisa Maulden 2 中外野方向全壘打
17 2023 55 2 2023.08.13 福興球場 高沛均 2 左外野方向全壘打
18 2023 56 6 2023.08.19 福興球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2023.04.15 2 臺北臺產熊讚 救援 2.0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000 1.000
2023.04.30 14 福添福嘉南鷹 救援 3.0 11 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2.333 0.667
2023.05.06 17 兆基穿山甲 救援 勝投 5.0 18 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1.400 0.600
2023.05.13 23 福添福嘉南鷹 救援 1.2 13 0 0 0 4 4 8 0 0 0 16.800 4.800
2023.05.20 26 臺北臺產熊讚 先發 2.2 14 1 1 0 2 2 4 0 0 0 5.250 1.875
2023.05.28 35 福添福嘉南鷹 救援 0.0 3 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0.000 0.000
2023.07.22 43 兆基穿山甲 救援 0.0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000
2023.07.23 45 福添福嘉南鷹 救援 1.1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.750
2023.08.12 52 臺北臺產熊讚 救援 1.0 5 0 1 0 1 1 2 0 0 0 7.000 2.000
2023.08.13 55 兆基穿山甲 先發 勝投 6.0 22 0 0 0 2 2 5 0 0 0 2.333 0.833
2023.08.19 56 福添福嘉南鷹 救援 0.1 5 1 0 0 3 3 3 0 0 0 63.000 12.000
2023.09.09 63 臺北臺產熊讚 先發 勝投 5.0 21 0 0 0 1 1 8 0 0 1 1.400 1.600
2023.09.17 69 新世紀黃蜂 救援 4.1 22 2 1 0 5 4 7 0 0 0 6.462 2.077
2023.10.14 71 兆基穿山甲 救援 0.1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 3.000
2023.10.28 76 臺北臺產熊讚 救援 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000
資料建置中
page top