打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
2024 | 33 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 0.310 | 0.375 | 0.448 |
2025 | 34 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 17 | 0.379 | 0.382 | 0.586 |
總計 | 76 | 65 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 12 | 21 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 26 | 31 | 0.323 | 0.356 | 0.477 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
新北凱撒 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
兆基穿山甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | 1.000 |
兆基穿山甲 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
中華U18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 1.333 | 2.083 |
新北凱撒 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
新世紀黃蜂 | 8 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0.188 | 0.350 | 1.000 | 0.188 | 0.538 |
中華U18 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.167 | 0.333 | 1.000 | 0.167 | 0.500 |
兆基穿山甲 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 0.857 | 1.286 |
新北凱撒 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.571 | 0.571 | 0.000 | 0.571 | 1.143 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | 1.200 | 1.800 |
總計 | 45 | 83 | 70 | 6 | 2 | 3 | 2 | 24 | 12 | 21 | 16 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 17 | 29 | 31 | 0.300 | 0.358 | 1.000 | 0.443 | 0.801 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 41 | 7 | 2025.05.25 | 福興球場 | 朱怡珊 | 1 | 右外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.07.22 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.07.23 | 45 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.08.06 | 50 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.13 | 54 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.19 | 56 | 新北凱撒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.09 | 61 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.14 | 72 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.29 | 79 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中