打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6.460 | 2.540 |
2023 | 35.2 | 5 | 0 | 138 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0.590 | 0.870 |
2024 | 20.1 | 2 | 1 | 85 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2.070 | 1.330 |
2025 | 28.1 | 1 | 2 | 137 | 12 | 8 | 1 | 25 | 20 | 32 | 0 | 1 | 7 | 4.940 | 1.550 |
總計 | 88.2 | 8 | 3 | 383 | 24 | 14 | 5 | 44 | 33 | 89 | 0 | 1 | 24 | 2.610 | 1.270 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.15 | 3 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 6.0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.667 |
2023.04.30 | 14 | 新北凱撒 | 救援 | 2.2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.05.06 | 16 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.05.07 | 18 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 勝投 | 5.0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.13 | 23 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 5.2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0.882 |
2023.05.28 | 35 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2023.06.03 | 37 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2023.07.22 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.500 |
2023.08.06 | 50 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.000 | |
2023.08.13 | 54 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 |
2023.10.14 | 72 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.10.15 | 74 | 新北凱撒 | 救援 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
2023.10.29 | 79 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 4.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策