schedule

賽程表
2026.9.13Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
福添福嘉南鷹
0
0
0
1
2
1
3
7
9
0
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
1
0
0
1
5
0
場次
83
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,LF 一安外飛一安觸身 3 2 0 1 0 0.667
2 何欹璠,3B 內飛外飛外飛四壞 3 0 0 0 1 0.000
3 李思詩,C 三振全壘打一安內滾 3 2 1 1 1 0.667
陳璇恩,C 1 0 0 0 0 0.000
4 林志霙,1B 內滾觸身四壞一安 2 1 0 1 1 0.500
林瑋琪,SS 0 0 0 0 0 0.000
5 武富 沙耶,2B 內飛外飛界飛二安 4 1 0 1 1 0.250
6 陳喜晏,CF 內飛內飛內飛一安 4 1 0 1 0 0.250
莊宜蓁,CF 0 0 0 0 0 0.000
7 林紀紜,DP 外飛觸身 1 0 0 0 0 0.000
簡妤倩,PR 內飛界飛 2 0 0 0 1 0.000
8 王妤藍,SS,CF,1B 內滾犧短全壘打 2 1 1 1 1 0.500
9 胡品葳,RF 內飛三安內飛 3 1 0 1 1 0.333
總計 28 9 2 7 7
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,SS 外飛界飛四壞外飛 3 0 0 0 0 0.000
2 謝雅琪,LF,1B 內滾內飛四壞外飛 3 0 0 1 0 0.000
3 鍾宜芸,2B 二安內滾內飛外飛 4 1 0 0 0 0.250
4 三原千空,CF 內滾內滾三振三振 4 0 0 0 0 0.000
5 簡思怡,3B 外飛外飛野選 3 0 0 0 0 0.000
6 邱彥婷,C,DP 觸身一安內滾 2 1 0 0 0 0.500
7 張宸瑄,DP,C 野選內滾二安 3 1 0 0 0 0.333
8 鍾佾婷,1B 四壞四壞 0 0 0 0 0 0.000
邱喬翊,PR,RF 一安 1 1 0 0 1 1.000
9 高宥瑄,RF,LF 四壞一安內飛 2 1 0 0 0 0.500
總計 25 5 0 1 1
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,LF 4 3 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 3 2 0.667 0.750 0.667
2 何欹璠,3B 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
3 李思詩,C 3 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 5 0.667 0.667 1.667
陳璇恩,C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 林志霙,1B 4 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.500 0.750 0.500
林瑋琪,SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 武富 沙耶,2B 4 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.250 0.250 0.750
6 陳喜晏,CF 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
莊宜蓁,CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 林紀紜,DP 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
簡妤倩,PR 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 王妤藍,SS,CF,1B 3 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.500 0.500 2.000
9 胡品葳,RF 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.333 0.333 1.000
總計 34 28 2 1 0 3 7 7 9 5 0 2 2 1 1 1 0 19 0.321 0.424 0.679
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,SS 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2 謝雅琪,LF,1B 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
3 鍾宜芸,2B 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
4 三原千空,CF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
5 簡思怡,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 邱彥婷,C,DP 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
7 張宸瑄,DP,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
8 鍾佾婷,1B 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 1.000 0.000
邱喬翊,PR,RF 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
9 高宥瑄,RF,LF 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
總計 31 25 5 0 0 1 1 1 5 3 2 0 0 2 0 2 0 7 0.200 0.355 0.280
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (W) 5.1 26 5 0 1 1 1 5 0 0 1 1.313 1.875
2 鄭鈺樺 1.2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
總計 7.0 31 5 0 1 1 1 5 0 0 2 1.000 1.430
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kandra Morgan Lamb (L) 4.1 19 0 1 2 3 3 4 0 0 1 4.846 0.923
2 黃筑靖 1.2 9 1 0 1 1 1 2 0 0 0 4.200 1.800
3 江渝萱 1.0 6 1 0 0 3 3 3 0 0 0 21.000 4.000
總計 7.0 34 2 1 3 7 7 9 0 0 1 7.000 1.570
page top