打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6.460 | 2.540 |
| 2023 | 13 | 35.2 | 5 | 0 | 138 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0.590 | 0.870 |
| 2024 | 12 | 23.1 | 3 | 1 | 97 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 | 1 | 9 | 1.800 | 1.330 |
| 2025 | 22 | 48.0 | 2 | 4 | 224 | 22 | 13 | 2 | 37 | 32 | 54 | 0 | 2 | 14 | 4.670 | 1.580 |
| 2026 | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2.330 | 1.330 |
| 總計 | 52 | 120.1 | 11 | 5 | 519 | 37 | 19 | 6 | 59 | 48 | 124 | 0 | 3 | 34 | 2.790 | 1.340 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 42 | 3 | 2023.07.22 | 鳳新球場 | 邱鈺然 | 2 | 右外野方向全壘打 |
| 2 | 2024 | 65 | 7 | 2024.09.07 | 新生公園 | 李思詩 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 3 | 2024 | 65 | 7 | 2024.09.07 | 新生公園 | 林志霙 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 4 | 2025 | 17 | 6 | 2025.04.27 | 三重棒球場 | 武富 沙耶 | 1 | 左外野方向全壘打 |
| 5 | 2025 | 24 | 7 | 2025.05.04 | 鳳新球場 | 林紀紜 | 3 | 中外野方向全壘打 |
| 6 | 2025 | 83 | 3 | 2025.09.21 | 福興球場 | 葉貴萍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 7 | 2026 | 15 | 4 | 2026.04.25 | 三重棒球場 | 陳安心 | 1 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 3 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.500 | |
| 2026.04.25 | 15 | 總管家石虎 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3.000 | 1.286 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





