2026.9.6Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田苡璿,CF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 許采蓉,2B | 觸身 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 張郡和,LF | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 曾楷華,SS | 內滾 | 三振 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 余宜盈,C | 界飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭佳美,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 陳雅萱,3B,1B | 一安 | 一安 | 界飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 許若歆,1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉芸卉,PH,C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林莛薰,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 陳意薫,DP | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 郭俐妤,P | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 謝瑩蔚,RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 謝雅嫻,RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,CF | 四壞 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 2 何欹璠,3B | 犧短 | 一安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 王妤藍,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 李思詩,C,DP | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 林志霙,1B | 雙殺 | 二安 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 張楚寧,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林紀紜,DP,C | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 武富 沙耶,2B | 三振 | 界飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 陳喜晏,SS,LF | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 陳璇恩,LF | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 簡妤倩,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林瑋琪,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 莊宜蓁,RF | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 24 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田苡璿,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 許采蓉,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 張郡和,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 曾楷華,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 5 余宜盈,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭佳美,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳雅萱,3B,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 7 許若歆,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉芸卉,PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林莛薰,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 陳意薫,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 郭俐妤,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 謝瑩蔚,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 謝雅嫻,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0.280 | 0.308 | 0.320 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2 何欹璠,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 王妤藍,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 李思詩,C,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 林志霙,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.667 | 0.667 | 2.000 |
| 張楚寧,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林紀紜,DP,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 武富 沙耶,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳喜晏,SS,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 8 陳璇恩,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 簡妤倩,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林瑋琪,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 莊宜蓁,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.375 | 0.400 | 0.542 |
投手成績
| 中華U18 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭俐妤 (L) | 6.0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3.500 | 1.667 |
| 總計 | 6.0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3.500 | 1.670 |





