player

球員
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
169cm
/
77kg
畢業高中
國立埔里高級工業職業學校
畢業國中
南投縣立埔里國民中學
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 出賽 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2024 6 11.0 0 2 62 9 1 0 14 12 19 0 0 2 7.640 2.550
2025 5 18.0 0 2 87 10 5 0 21 17 25 0 2 3 6.610 1.940
2026 5 9.0 0 0 37 0 0 0 3 3 10 0 0 4 2.330 1.110
總計 16 38.0 0 4 186 19 6 0 38 32 54 0 2 9 5.890 1.920
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2024 69 1 2024.09.08 新生公園 吳羽昕 2 右外野方向全壘打
2 2025 37 1 2025.05.24 福興球場 李思詩 2 左外野方向全壘打
3 2025 37 2 2025.05.24 福興球場 李思詩 2 左外野方向全壘打
4 2025 46 7 2025.06.01 福興球場 武富 沙耶 3 左外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2026.08.15 57 中華U18 救援 3.0 16 0 0 0 1 1 6 0 0 1 2.333 2.000
2026.08.16 60 新北凱撒 救援 1.2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2026.08.22 63 新北凱撒 救援 1.1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
2026.08.30 72 總管家石虎 救援 1.0 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 7.000 2.000
2026.09.06 78 中華U18 救援 2.0 6 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3.500 1.000
資料建置中
page top