schedule

賽程表
2026.8.29Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
0
0
0
6
0
6
10
1
福添福嘉南鷹
3
4
0
2
0
3
X
12
11
4
場次
67
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 內滾一安二安,一安 4 3 0 0 1 0.750
2 謝雅嫻,2B 外飛外飛一安三振 4 1 0 0 1 0.250
3 陳雅萱,3B,DP 內飛三振野選三振 4 0 0 1 1 0.000
4 張郡和,LF 內滾內滾一安三振 4 1 0 0 1 0.250
5 鄭佳美,DP,3B 一安內滾 2 1 0 0 0 0.500
林莛薰,PH,DP 三安 1 1 0 3 1 1.000
6 許若歆,1B 雙殺外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
7 余宜盈,C 三振一安野選 3 1 0 0 1 0.333
8 謝瑩蔚,RF 內飛野選 2 0 0 0 0 0.000
陳昫安,PH,RF 野選 1 0 0 0 0 0.000
9 許采蓉,SS 一安內滾雙殺 3 1 0 0 0 0.333
總計 31 10 0 4 6
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳喜晏,SS,LF 一安外飛一安一安 4 3 0 0 3 0.750
2 何欹璠,3B,1B 一安一安三振內飛 4 2 0 0 2 0.500
3 李思詩,C 全壘打四壞全壘打 2 2 2 5 2 1.000
王妤藍,SS 失誤 1 0 0 0 1 0.000
4 林志霙,1B 觸身野選內滾 2 0 0 1 1 0.000
馬蕎恩,3B,DP 0 0 0 0 0 0.000
陳郁心,PH 四壞 0 0 0 0 1 0.000
5 葉貴萍,CF 外飛全壘打外飛二安 4 2 1 6 1 0.500
6 武富 沙耶,2B 四壞三振外飛 2 0 0 0 0 0.000
簡妤倩,2B 界飛 1 0 0 0 0 0.000
7 林紀紜,DP,1B 野選內飛外飛內飛 4 0 0 0 0 0.000
8 陳璇恩,LF,C 內飛外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
9 莊宜蓁,RF 一安內飛外飛 3 1 0 0 1 0.333
總計 30 11 3 12 12
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 4 4 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
2 謝雅嫻,2B 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
3 陳雅萱,3B,DP,3B 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
4 張郡和,LF 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
5 鄭佳美,DP,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
林莛薰,PH,DP 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1.000 1.000 3.000
6 許若歆,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 余宜盈,C 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
8 謝瑩蔚,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
陳昫安,PH,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 許采蓉,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
總計 31 31 0 0 0 0 6 4 10 8 1 1 0 0 0 5 0 13 0.323 0.323 0.419
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 陳喜晏,SS,LF 4 4 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2 何欹璠,3B,1B,3B 4 4 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.500 0.500 0.500
3 李思詩,C 3 2 1 0 0 0 2 5 2 0 0 0 2 0 0 0 3 8 1.000 1.000 4.000
王妤藍,SS 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 林志霙,1B 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
馬蕎恩,3B,DP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
陳郁心,PH 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
5 葉貴萍,CF 4 4 0 0 0 0 1 6 2 0 1 0 1 0 0 0 2 6 0.500 0.500 1.500
6 武富 沙耶,2B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
簡妤倩,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 林紀紜,DP,1B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 陳璇恩,LF,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
9 莊宜蓁,RF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
總計 34 30 3 0 0 1 12 12 11 7 1 0 3 1 0 2 0 21 0.367 0.441 0.700
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 何婷瑜 (L) 2.0 15 2 0 1 7 7 6 0 0 1 24.500 4.000
2 杜亞葳 3.1 17 1 0 0 5 4 5 0 0 1 8.400 1.800
3 劉芸卉 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 6.0 34 3 0 1 12 11 11 0 0 2 12.830 2.330
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (W) 4.0 14 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0.000 0.750
2 彭依苓 2.0 14 0 0 0 6 3 7 0 0 0 10.500 3.500
3 柯夏愛 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000
總計 7.0 31 0 0 0 6 3 10 0 0 5 3.000 1.430
page top