打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 40.2 | 0 | 5 | 205 | 11 | 7 | 1 | 45 | 36 | 70 | 0 | 0 | 8 | 6.200 | 1.990 |
| 2026 | 10 | 26.2 | 2 | 1 | 120 | 9 | 4 | 2 | 14 | 10 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2.620 | 1.460 |
| 總計 | 28 | 67.1 | 2 | 6 | 325 | 20 | 11 | 3 | 59 | 46 | 100 | 0 | 2 | 13 | 4.780 | 1.780 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | 48 | 新北凱撒 | 救援 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2026.08.08 | 50 | 新北凱撒 | 救援 | 敗投 | 1.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 2026.08.09 | 53 | 新北凱撒 | 救援 | 4.0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 1.000 | |
| 2026.08.16 | 59 | 總管家石虎 | 救援 | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
| 2026.08.22 | 62 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2026.08.23 | 65 | 新北凱撒 | 救援 | 2.2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5.250 | 2.625 | |
| 2026.08.29 | 67 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 3.1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.400 | 1.800 | |
| 2026.08.30 | 71 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2026.09.05 | 73 | 總管家石虎 | 先發 | 勝投 | 5.1 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1.500 |
| 2026.10.17 | 85 | 總管家石虎 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





